| Volvo EX40 Twin Motor Performance Kaldır | Polestar 3 Performance Kaldır | |
|
|
|
|
Lansman
|
||
| Duyuruldu | 2025 | 2025 |
| Çıkış tarihi | 2025 | 2025 |
|
Performans
|
||
| Güç | Dört çeker 461 kW (627 hp) | Dört çeker 500 kW (680 hp) |
| Tork | 870 Nm (642 lb-ft) | |
| Hızlanma | 3.5 sec 0-100 km/h | 3.9 sec 0-100 km/h (3.8 sec 0-60 mph) |
| Maksimum hız | 250 km/h (155 mph) | 230 km/h (143 mph) |
|
Batarya
|
||
| Pil kapasitesi | 82.1 kWh kullanılabilir | 106 kWh total |
| Pil tipi | Liquid-cooled Li-Ion NCM (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (800V type) |
| Sürüş menzili | 580 km | 593 km |
| Tüketim | 16.2 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Regeneratif frenleme | Evet | Evet |
| Isı pompası | Evet | Evet |
| Evde şarj | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW |
| Şarj istasyonu | Supercharger 250 kW max | CCS 350 kW, 10-80% içinde 22 min |
| Ekstra | CCS 250 kW max | Plug-ve-charge ready |
|
Kasa
|
||
| Kapılar ve koltuklar | 5 kapı, SUV, 5 koltuklar | 5 kapı SUV, 5 koltuklar |
| Boyutlar | 4790 x 1982 x 1624 mm (188.6 x 78.0 x 63.9 içinde) | |
| Ağırlık | 2108 kg boş | |
| Tekerlek boyutu | R19, R20 | R21, R22 |
| Bagaj hacmi | 854 l, 2130 l max | |
| Ön bagaj | Evet | Evet |
| Diğerleri | ||
|
Ekran
|
||
| Orta ekran | 16" dokunmatik ekran | 14.5" dokunmatik ekran |
| Sürücü ekranı | Hayır | 9" |
| Yüksek ekran görüntüsü | Hayır | Evet, projektör tipi |
| Çeşitli | 8" Arka yolcular Dokunmatik ekran | |
|
Konfor
|
||
| Koltuklar | Heated ve ventilated/cooled ön koltuklar, power recline Isıtmalı arka koltuklar, heated third row koltuklar | Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, Isıtmalı arka koltuklar |
| Çatı | Tam cam tavan | Panoramik cam tavan |
| Park yardımları | ön, yan, arka kameralar, Parking Assist | Ön ve arka sensörler, 360 derece kamera, ön/geri görüş kamerası, Park Yardımı |
| Bağlantı | Apple CarPlay | |
| Çeşitli | Electric-powered frunk, hands-free trunk | Three-zone air conditioning |
|
Güvenlik
|
||
| Hava yastıkları | 8 airbags: ön, yan, arka, Baş hava yastığı sistemi, Ön koltuk diz hava yastıkları | 9 airbags: yan airbags, ön ve arka, dahil Baş hava yastığı sistemi |
| Sürüş yardımları | ön facing camera içinde the bumper, Blind Spot Monitoring, Otomatik Acil Frenleme, Dinamik Fren Işıkları, Şerit Takip Yardımcısı, Çarpışma Öncesi Yardımcısı, Hız Yardımcısı, Şerit Ayrılma Engelleme, Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü | 1 LiDAR, 5 radars, 5 kameralar, 2 interior kameralar, 12 sensörler. Şerit Takip Yardımcısı, Ölü Bölge Uyarısı, Çarpışma riski uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Sürücü Uyarı Kontrolü, Yol Levhası Bilgisi, Aktif uzun far, Acil fren ışıkları, Collision avoidance (incl. cyclists ve pedestrians), Collision warning at night, Şerit Dışına Çıkma Uyarısı, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert ile brake support, Çarpışma Sonrası Frenleme |
| Otomatik sürüş | ön facing camera içinde the bumper, Blind Spot Monitoring, Otomatik Acil Frenleme, Dinamik Fren Işıkları, Şerit Takip Yardımcısı, Çarpışma Öncesi Yardımcısı, Hız Yardımcısı, Şerit Ayrılma Engelleme, Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü | |
| Çarpışma testleri | ||
| Ekstra | ||
|
Çeşitli
|
||
| Fiyat | 62000 USD | |