| Volkswagen ID Buzz GTX Kaldır | DS N8 FWD Long Range Kaldır | |
|
|
|
|
Lansman
|
||
| Duyuruldu | Mart 2024 | Aralık 2024 |
| Çıkış tarihi | Eylül 2024 | Haziran 2025 |
|
Performans
|
||
| Güç | Dört çeker 250 kW (340 hp) | Önden çekiş 206 kW (280 hp) |
| Tork | 560 Nm (413 lb-ft) | 343 Nm (253 lb-ft) |
| Hızlanma | 6.1 sec 0-100 km/h | 7.8 sec 0-100 km/h |
| Maksimum hız | 160 km/h (99 mph) | 190 km/h (118 mph) |
|
Batarya
|
||
| Pil kapasitesi | 79 kWh kullanılabilir, 82 kWh total | 97.2 kWh kullanılabilir |
| Pil tipi | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| Sürüş menzili | 422 km | 750 km |
| Tüketim | 20.6 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Regeneratif frenleme | Evet | Evet |
| Isı pompası | Evet | Evet |
| Evde şarj | Type 2 11 kW, 100% içinde 8 h 30 min | Type 2 11 kW, Type 2 22 kW |
| Şarj istasyonu | CCS 185 kW, 10-80% içinde 26 min | CCS 200 kW max, 20-80% içinde 27 min |
| Ekstra | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | V2L 3.3 kW |
|
Kasa
|
||
| Kapılar ve koltuklar | 5 kapı Van, 5/6 koltuklar | 5 kapı SUV coupe, 5 koltuklar |
| Boyutlar | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 içinde) | 4834 x 1920 x 1574 mm (190.3 x 75.6 x 62.0 içinde) |
| Ağırlık | 2652 kg boş, 4925 kg brüt | 2180 kg boş |
| Tekerlek boyutu | R18, R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| Bagaj hacmi | 1121 l, 2123 l max | 620 l |
| Ön bagaj | Hayır | Hayır |
| Diğerleri | ||
|
Ekran
|
||
| Orta ekran | 10" ya da 12" dokunmatik ekran | 16" dokunmatik ekran |
| Sürücü ekranı | 10" | 10.25 |
| Yüksek ekran görüntüsü | Evet | Evet |
| Çeşitli | ||
|
Konfor
|
||
| Koltuklar | Isıtmalı ön koltuklar | Heated ve ventilated/cooled ön koltuklar ile massage, heated ve ventilated/cooled arka koltuklar |
| Çatı | Panoramik cam sunroof, electrochromic tinting | Panoramik cam sunroof |
| Park yardımları | 10 Ön ve arka sensörler, 360 derece kamera, geri görüş kamerası | Ön ve arka sensörler, 360 derece kamera, geri görüş kamerası |
| Bağlantı | Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay | Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay |
| Çeşitli | Height-adjustable trunk floor | |
|
Güvenlik
|
||
| Hava yastıkları | ön, yan, arka, merkez, Baş hava yastığı sistemi | ön, yan, merkez, arka, Baş hava yastığı sistemi |
| Sürüş yardımları | Ön radar, 2 Arka köşe radarları, ön & arka kameralar. ön Assist Autonomous Yaya ve bisikletçi izleme ile acil frenleme, Şerit Takip Yardımcısı, Dynamic Road Sign Display, Yan Yardımcısı, Seyahat Yardımcısı, Acil Durum Yardımcısı, Park Yardımı, Işık Yardımcısı, Area View | Radars, multiple kameralar, 12 sensörler. Extended Emergency Braking System ile pedestrian ve cyclist recognition (kadar 300m ahead), Active Safety Brake, Şerit Takip Yardımcısı, Active Şerit Değiştirme Yardımcısı, Şerit Dışına Çıkma Uyarısı, Active Ölü bölge algılama, Extended Trafik İşareti Tanıma, Yüksek Far Yardımcısı, Night Vision ile infrared camera, DS PIXELVISION (kadar 400m), Sürücü Dikkat Uyarısı (ile infrared camera), Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Wrong Pedal Prevention |
| Otomatik sürüş | ||
| Çarpışma testleri | ||
| Ekstra | ||
|
Çeşitli
|
||
| Fiyat | 72000 USD | |