| Volkswagen ID Buzz GTX Kaldır | BMW i7 xDrive60 Kaldır | |
|
|
|
|
Lansman
|
||
| Duyuruldu | Mart 2024 | Nisan 2022 |
| Çıkış tarihi | Eylül 2024 | Q4, 2022 |
|
Performans
|
||
| Güç | Dört çeker 250 kW (340 hp) | Dört çeker 400 kW (544 hp) |
| Tork | 560 Nm (413 lb-ft) | 745 Nm (549 lb-ft) |
| Hızlanma | 6.1 sec 0-100 km/h | 4.7 sec 0-100 km/h (4.5 sec 0-60 mph) |
| Maksimum hız | 160 km/h (99 mph) | 240 km/h (149 mph) |
|
Batarya
|
||
| Pil kapasitesi | 79 kWh kullanılabilir, 82 kWh total | 101.7 kWh kullanılabilir, 105.7 kWh total |
| Pil tipi | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Li-ion 376V (400V type) |
| Sürüş menzili | 422 km | 625 km |
| Tüketim | 20.6 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km |
| Regeneratif frenleme | Evet | Evet |
| Isı pompası | Evet | Evet |
| Evde şarj | Type 2 11 kW, 100% içinde 8 h 30 min | Type 2 11 kW, 10-100% içinde 9 saatler 30 min |
| Şarj istasyonu | CCS 185 kW, 10-80% içinde 26 min | CCS 195 kW max, 10-80% içinde 34 min |
| Ekstra | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | |
|
Kasa
|
||
| Kapılar ve koltuklar | 5 kapı Van, 5/6 koltuklar | 4 kapı sedan, 4/5 koltuklar |
| Boyutlar | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 içinde) | 5391 x 1950 x 1544 mm (212.2 x 76.8 x 60.8 içinde) |
| Ağırlık | 2652 kg boş, 4925 kg brüt | 2715 kg boş, 3250 kg brüt |
| Tekerlek boyutu | R18, R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| Bagaj hacmi | 1121 l, 2123 l max | 500 l |
| Ön bagaj | Hayır | Hayır |
| Diğerleri | ||
|
Ekran
|
||
| Orta ekran | 10" ya da 12" dokunmatik ekran | 14.9" dokunmatik ekran |
| Sürücü ekranı | 10" | 12.3" |
| Yüksek ekran görüntüsü | Evet | Evet, ile Arttırılmış gerçeklik |
| Çeşitli | Arka yolcular display: 31.3", 7680 x 2160 pixels, 32:9 ratio | |
|
Konfor
|
||
| Koltuklar | Isıtmalı ön koltuklar | Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, heated outer arka koltuklar |
| Çatı | Panoramik cam sunroof, electrochromic tinting | Panoramik cam tavan |
| Park yardımları | 10 Ön ve arka sensörler, 360 derece kamera, geri görüş kamerası | 20 ön/yan/Arka sensörler, 360 derece kamera, 1 ön, 2 yan & 1 reversing kameralar |
| Bağlantı | Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay | Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay |
| Çeşitli | Height-adjustable trunk floor | Automatically opening ve closing doors, Retractable gap-free leg rest for the arka seat at the passenger yan, Panel heating for the armrests içinde the kapı trim ve merkez console, 5.5" touchsreen displays içinde the arka kapı |
|
Güvenlik
|
||
| Hava yastıkları | ön, yan, arka, merkez, Baş hava yastığı sistemi | ön, yan, arka, Baş hava yastığı sistemi |
| Sürüş yardımları | Ön radar, 2 Arka köşe radarları, ön & arka kameralar. ön Assist Autonomous Yaya ve bisikletçi izleme ile acil frenleme, Şerit Takip Yardımcısı, Dynamic Road Sign Display, Yan Yardımcısı, Seyahat Yardımcısı, Acil Durum Yardımcısı, Park Yardımı, Işık Yardımcısı, Area View | Long range radar (300 m), corner short range radars (4 units), 8MP ön kamera, Assisted Driving View, arka Crossing-Traffic Warning, Çıkış Uyarısı function, Direksiyon ve Şerit Kontrol Yardımcısı, Manoeuvre Assistant for automated parking ve manoeuvring, |
| Otomatik sürüş | Autopilot ile Tam Otonom Sürüş Yeteneği | |
| Çarpışma testleri | ||
| Ekstra | ||
|
Çeşitli
|
||
| Fiyat | 72000 USD | 125000 USD |