Descubra a nossa comparação detalhada entre o Mercedes CLA 250 Plus e o seu rival direto, o Kia PV5 Standard Range. Em termos de tamanho, o Mercedes CLA 250 Plus regista um peso de 2055 kg unladen, 2510 kg gross na balança, face aos 2135 kg unladen, 2600 kg gross do Kia PV5 Standard Range. Se a capacidade de carga é um critério importante para si, conte com 405 l para o Mercedes CLA 250 Plus e 1330 l para o seu oponente.
Bateria e Autonomia: Em termos de armazenamento de energia, conte com uma capacidade de 85 kWh usable na Mercedes, contra 51.5 kWh total na Kia.
Desempenho: A nível de motorização elétrica, o modelo da Mercedes debita tração traseira 200 kW (272 hp) enquanto o Kia PV5 Standard Range oferece tração dianteira 90 kW (122 hp). Na aceleração, o Mercedes CLA 250 Plus atinge os 0-100 km/h em 6.7 sec 0-100 km/h, exercício realizado em 12.8 sec 0-100 km/h pelo Kia PV5 Standard Range. O ponteiro do velocímetro culmina em 6.7 sec 0-100 km/h no primeiro e em 135 km/h (84 mph) no segundo.
Tecnologia a bordo: No infoentretenimento, a Mercedes optou por um ecrã de 14" touchscreen, face a um ecrã de 12.9" touchscreen na Kia.
| Mercedes CLA 250 Plus Eliminar | Kia PV5 Standard Range Eliminar | |
|
|
|
|
Lançamento
|
||
| Anunciado | 2025 | 2025 |
| Data de lançamento | 2025 | Julho 2025 |
|
Desempenho
|
||
| Potência | Tração traseira 200 kW (272 hp) | Tração dianteira 90 kW (122 hp) |
| Binário | 335 Nm (247 lb-ft) | 250 Nm (184 lb-ft) |
| Aceleração | 6.7 sec 0-100 km/h | 12.8 sec 0-100 km/h |
| Velocidade máxima | 6.7 sec 0-100 km/h | 135 km/h (84 mph) |
|
Bateria
|
||
| Capacidade da bateria | 85 kWh utilizável | 51.5 kWh total |
| Tipo de bateria | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) | Li-Ion NMC (400V type) |
| Autonomia | 792 km | 295 km |
| Consumo | 12.2 kWh/100 km | 19.2 kWh/100 km |
| Travagem regenerativa | Sim | Sim |
| Bomba de calor | Sim | Sim |
| Carregamento em casa | Type 2 11 kW, 10-100% em 9 horas | Type 2 7 kW --- Type 2 10.5 kW |
| Estação de carregamento | CCS 320 kW max, 10-80% em 22 min | CCS 100 kW, 10-80% em 30 min |
| Adicional | Vehicle-to-Home (V2H), Vehicle-to-Grid (V2G) | Veículo para carga (V2L) --- 220V electrical outlet (3.5 KW max) |
|
Carroçaria
|
||
| Portas e assentos | 4 portas sedan, 5 assentos | 4 portas minivan, 5 assentos |
| Dimensões | 4723 x 1855 x 1468 mm (185.9 x 73.0 x 57.8 em) | 4695 x 1895 x 1923 mm (184.8 x 74.6 x 75.7 em) |
| Peso | 2055 kg sem carga, 2510 kg bruto | 2135 kg sem carga, 2600 kg bruto |
| Tamanho das rodas | R17, R18, R19 | R16 |
| Volume da mala | 405 l | 1330 l |
| Mala dianteira | 101 l | Não |
| Outros | ||
|
Ecrã
|
||
| Ecrã central | 14" ecrã tátil | 12.9" ecrã tátil |
| Painel de instrumentos do condutor | 10.3" | 7.5" |
| Head-up display | Sim | Não |
| Vários | 14" passenger display | |
|
Conforto
|
||
| Assentos | Assentos dianteiros aquecidos | Assentos dianteiros aquecidos e ventilados, Assentos traseiros aquecidos |
| Teto | Teto de abrir panorâmico em vidro | |
| Assistentes de estacionamento | Sensores dianteiros e traseiros, câmara 360, câmara de marcha-atrás, self parking, remote parking assist | Sensores dianteiros e traseiros, câmara 360, câmara de marcha-atrás |
| Conectividade | Android Auto sem fios e Apple CarPlay | |
| Vários | 1-zone climatronic | |
|
Segurança
|
||
| Airbags | dianteiro, lateral, traseiro, central, sistema de airbag de cabeça | Airbags: dianteiro, lateral, traseiro, sistema de airbag de cabeça, driver's knee airbag |
| Assistentes de condução | 5 radars, 8 câmaras, 12 sensores. Assistente de sinais de trânsito, Assistência ativa de manutenção de faixa, Active distance assistant, Assistente adaptativo de máximos, Assistência ativa de travagem com cross-traffic function, Pedestrian warning function em the area of zebra crossings, Active Emergency Stop Assist | radar dianteiro, câmaras, 12 dianteiro/sensores traseiros. Para a frente Collision-Avoidance Assist, Assistência de manutenção de faixa, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, Assistência de máximos, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, traseiro Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking com Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, dianteiro/traseiro Parking Distance Warning, Safe Exit Assist, Hands-On Detection |
| Condução autónoma | ||
| Testes de colisão | 4 stars | |
| Extra | ||
|
Outros
|
||
| Preço | 56.000 € | |