Este frente a frente coloca o Kia EV6 Standard Range RWD contra o Hyundai Ioniq 5 63kWh RWD, duas referências elétricas com argumentos muito sólidos. Na balança, o primeiro pesa 1855 kg unladen, 2405 kg gross contra 965 kg unladen, 2470 kg gross do segundo. Do lado prático, nota-se um volume de bagageira de 490 l, 1290 l max para o primeiro, contra 520 l, 1580 l max para o seu rival.
Bateria e Autonomia: O Kia EV6 Standard Range RWD vem equipado com uma bateria de 63 kWh total, face aos 63 kWh total do Hyundai Ioniq 5 63kWh RWD.
Desempenho: Debaixo do capô, a potência sobe para tração traseira 125 kW (170 hp) no Kia EV6 Standard Range RWD, contra tração traseira 125 kW (170 hp) no modelo da Hyundai. Na aceleração, o Kia EV6 Standard Range RWD atinge os 0-100 km/h em 8.7 sec 0-100 km/h, exercício realizado em 8.5 sec 0-100 km/h pelo Hyundai Ioniq 5 63kWh RWD. Finalmente, as velocidades de ponta fixam-se respetivamente em 185 km/h (115 mph) e 185 km/h (115 mph).
Tecnologia a bordo: A interface do utilizador é dominada por um monitor de 12.3" touchscreen no primeiro, enquanto o segundo opta por 12.3" touchscreen.
Orçamento e Preço: Por fim, o aspeto financeiro é frequentemente decisivo: o preço base do Kia EV6 Standard Range RWD é estimado em 43.000 €, enquanto o Hyundai Ioniq 5 63kWh RWD está disponível a partir de 42.000 €.
| Kia EV6 Standard Range RWD Eliminar | Hyundai Ioniq 5 63kWh RWD Eliminar | |
|
|
|
|
Lançamento
|
||
| Anunciado | Maio 2024 | Março 2024 |
| Data de lançamento | Setembro 2024 | Julho 2024 |
|
Desempenho
|
||
| Potência | Tração traseira 125 kW (170 hp) | Tração traseira 125 kW (170 hp) |
| Binário | 350 Nm (258 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
| Aceleração | 8.7 sec 0-100 km/h | 8.5 sec 0-100 km/h |
| Velocidade máxima | 185 km/h (115 mph) | 185 km/h (115 mph) |
|
Bateria
|
||
| Capacidade da bateria | 63 kWh total | 63 kWh total |
| Tipo de bateria | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 523V (800V type) | Liquid-cooled Li-Po (800V type) |
| Autonomia | 428 km | 440 km |
| Consumo | 16.4 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Travagem regenerativa | Sim | Sim |
| Bomba de calor | Sim | Sim |
| Carregamento em casa | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW |
| Estação de carregamento | CCS 195 kW max, 10-80% em 18 min | CCS 180 kW, 10-80% em 18 min |
| Adicional | Veículo para carga (V2L), Vehicle to vehicle (V2V), 250V electrical outlet (3.5 KW max) | Veículo para carga (V2L), 230V electrical outlet |
|
Carroçaria
|
||
| Portas e assentos | 5 portas crossover, 5 assentos | 5 portas crossover, 5 assentos |
| Dimensões | 4695 x 1880 x 1550 mm (184.8 x 74.0 x 61.0 em) | 4655 x 1890 x 1605 mm (183.3 x 74.4 x 63.2 em) |
| Peso | 1855 kg sem carga, 2405 kg bruto | 965 kg sem carga, 2470 kg bruto |
| Tamanho das rodas | R19, R20, R21 | R19, R20 |
| Volume da mala | 490 l, 1290 l max | 520 l, 1580 l max |
| Mala dianteira | 52 l | 57 l |
| Outros | Battery thermal pre-conditioning, Smart Frequency Dampers, Digital Centre Mirror, Digital lateral Mirrors | |
|
Ecrã
|
||
| Ecrã central | 12.3" ecrã tátil | 12.3" ecrã tátil |
| Painel de instrumentos do condutor | 12.3" | 12.3" |
| Head-up display | Sim, com Realidade aumentada | Sim, tipo projetor |
| Vários | ||
|
Conforto
|
||
| Assentos | Assentos dianteiros aquecidos e ventilados, heated outer traseiro assentos | Assentos dianteiros aquecidos e ventilados, Assentos traseiros aquecidos |
| Teto | Teto panorâmico de vidro, Inclinar e deslizar | Teto panorâmico de vidro, Teto solar |
| Assistentes de estacionamento | Sensores dianteiros e traseiros, câmara 360, câmara de marcha-atrás, remote Assistência de estacionamento | Sensores dianteiros e traseiros, câmara 360, câmara dianteira e de marcha-atrás, Remote Smart Parking Assist 2 |
| Conectividade | Wired Android Auto e Apple CarPlay | Android Auto sem fios e Apple CarPlay |
| Vários | ||
|
Segurança
|
||
| Airbags | 10 airbags: dianteiro, central, lateral, traseiro, sistema de airbag de cabeça | 8 airbags: lateral, dianteiro e traseiro, Incluindo sistema de airbag de cabeça |
| Assistentes de condução | radar dianteiro, several câmaras. Para a frente/traseiro Assistência de prevenção de colisão, Autonomous emergency braking com pedestrian recognition, Deteção de ponto cego, Alerta de tráfego cruzado traseiro, Safe exit assist, dianteiro/lateral/traseiro parking Assistência de prevenção de colisão, Remote Smart Parking Assist 2.0, Lane Following Assist 2.0 | dianteiro e corner radars, câmaras. Para a frente/lateral/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking com Pedestrian e Cyclist Recognition, Blind Spot Collision-Avoidance Assist, traseiro Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Assistência de manutenção de faixa 2, Safe Exit Assist, Assistência de máximos, Intelligent Speed Limit Assist, Driver Attention Warning, Hands-On Detection |
| Condução autónoma | ||
| Testes de colisão | ||
| Extra | ||
|
Outros
|
||
| Preço | 43.000 € | 42.000 € |