| Renault Twingo Rimuovere | Mercedes GLB 350 4Matic Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Annunciato | 2025 | Dicembre 2025 |
| Data di rilascio | 2026 | Dicembre 2025 |
|
Prestazioni
|
||
| Potenza | Trazione anteriore 60 kW (82 hp) | Trazione integrale 260 kW (354 hp) |
| Coppia | 175 Nm (129 lb-ft) | 515 Nm (380 lb-ft) |
| Accelerazione | 12.1 sec 0-100 km/h | 5.5 sec 0-100 km/h |
| Velocità massima | 130 km/h (81 mph) | 210 km/h (130 mph) |
|
Batteria
|
||
| Capacità della batteria | 27.5 kWh utilizzabile | 85 kWh utilizzabile |
| Tipo di batteria | Lithium iron phosphate (LFP) battery (400V type) | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) |
| Autonomia | 263 km WLTP | 614 km WLTP |
| Consumo | 15.9 kWh/100 km WLTP | |
| Frenata rigenerativa | Sì | Sì |
| Pompa di calore | Sì | |
| Ricarica domestica | Type 2 6.6 kW, 10-100% in 4 ore 15 min (Optional) Type 2 11 kW, 10-100% in 2 ore 35 min | Type 2 11 kW, 10-100% in 9 ore |
| Stazione di ricarica | (Optional) CCS 50 kW, 10-80% in 30 min V2L & V2G bi-directional charging (fino a 3.7 kW) | CCS 320 kW max, 10-80% in 22 min |
| Supplementare | Vehicle-to-Home (V2H), Vehicle-to-Grid (V2G) | |
|
Carrozzeria
|
||
| Porte e sedili | 5 porte Coupé a cinque porte, 4 sedili | 5 porte SUV, 5/7 sedili |
| Dimensioni | 3789 x 1720 x 1491 mm (149.2 x 67.7 x 58.7 in) | 4732 x 1861 x 1687 mm (186.3 x 73.3 x 66.4 in) |
| Peso | 1200 kg a vuoto | 2280 kg a vuoto, 2780 kg lordo |
| Dimensione delle ruote | R16 | R20 |
| Volume del bagagliaio | 360 l, 1000 l max | 540 l, 1715 l max |
| Bagagliaio anteriore | No | 127 l |
| Altri | ||
|
Display
|
||
| Schermo centrale | 10" Schermo tattile | 14" Schermo tattile |
| Display del conducente | 7" | 10.25" |
| Display a testa alta | No | Sì, tipo di proiettore |
| Varie | 14" passenger display (optional) | |
|
Comfort
|
||
| Sedili | Sedili anteriori riscaldati, Sliding posteriore sedili | Sedili anteriori riscaldati e refrigerati, heated outer posteriore sedili |
| Tetto | Tettuccio panoramico in vetro; Dimming; Illuminated starry sky | |
| Sistemi di parcheggio | Sensori anteriori e posteriori, telecamera di retromarcia, Assistenza al parcheggio | Sensori anteriori e posteriori, Telecamera a 360 gradi o telecamera di retromarcia |
| Connettività | Android Auto senza fili e Apple CarPlay; Android Automotive | Android Auto senza fili e Apple CarPlay |
| Varie | ||
|
Sicurezza
|
||
| Airbag | Sì | laterale airbags, anteriore e posteriore, incluso sistema di airbag per la testa |
| Assistenza alla guida | Radar anteriore, Driver monitoring camera, Assistenza attiva al conducente, Assistenza fari abbaglianti, Assistenza di emergenza al mantenimento della corsia, Assistenza al mantenimento della corsia, Avviso di uscita dalla corsia, posteriore Frenata automatica di emergenza, Uscita sicura per gli occupanti, Avviso di angolo cieco, Cross Traffic Alert, Riconoscimento dei segnali stradali | Assistente ai segnali stradali, Assistenza attiva al mantenimento della corsia, Assistente attivo alla distanza Distronic, Assistente ai fari abbaglianti adattivo, Assistenza attiva alla frenata con cross-traffic function, Pedestrian warning function in the area of zebra crossings, Active Emergency Stop Assist, Active Assistenza al volante per evasione collisione, Congestion emergency braking function, PRE-SAFE PLUS e Impulse laterale con body-raising function, |
| Guida autonoma | ||
| Test di collisione | ||
| Supplementare | ||
|
Varie
|
||
| Prezzo | 20000 USD | 64000 USD |