Xiaomi YU7 Pro Supprimer | BYD Atto 2 FWD Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | 2025 | Janvier 2025 |
Date de sortie | 2025 | Février 2025 |
Performance
|
||
Puissance | Transmission intégrale 365 kW (496 hp) | Traction avant 130 kW (177 hp) |
Couple | 690 Nm (509 lb-ft) | 290 Nm (214 lb-ft) |
Accélération | 4.3 sec 0-100 km/h | 7.9 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 240 km/h (149 mph) | 160 km/h (99 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 96.3 kWh total | 45.1 kWh utilisable |
Type de batterie | Li-ion LFP battery (800V type) | Liquid-cooled Li-ion LFP battery |
Autonomie | 770 km | 312 km |
Consommation | 16 kWh/100 km | |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 | Type 2 11 kW, 100% en 5.5 h |
Station de recharge | CCS, 10-80% en 21 min | CCS 65 kW, 10-80% en 37 min |
Supplémentaire | Véhicule à charge (V2L) | |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes, SUV, 5 sièges | 5 portes SUV, 5 sièges |
Dimensions | 4999 x 1996 x 1600 mm (196.8 x 78.6 x 63.0 en) | 4310 x 1830 x 1675 mm (169.7 x 72.0 x 65.9 en) |
Poids | 1570 kg à vide, 1980 kg brut | |
Taille des roues | R19, R20, R21 | R17 |
Volume du coffre | 678 l, 1758 l max | 400 l, 1340 l max |
Coffre avant | 141 l | Non |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 16.1" Écran tactile | 10.1" ou 12.8" electronically rotatatable Écran tactile |
Affichage du conducteur | 7.1" | 8.8" |
Affichage tête haute | Oui | Non |
Divers | 6.7" arrière central Écran tactile, detachable. 2x 12.5" arrière passenger écrans tactiles, detachable | |
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants et ventilés avec massage, power recline Sièges arrière chauffants | Sièges avant chauffants |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre | Panoramic roof, electrically adjustable sunshade |
Aides au stationnement | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, Système d'assistance au stationnement automatique | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul |
Connectivité | Android Auto et Apple CarPlay | |
Divers | Three-zone climate control | |
Sécurité
|
||
Airbags | 7 airbags: avant, latéral, arrière, système d’airbags de tête | avant, latéral, arrière, incluant système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | 1 LiDAR, 3 4D mmWave radars, 11 caméras, 12 capteurs. Avant/arrière/Lateral Prévention des collisions, Centrage de voie, Assistance au changement de voie, Avertissement de sortie de voie, Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, Assistant feux de route, Alerte de point aveugle, Avertissement de porte ouverte | Radar avant, caméras, 12 capteurs. Avertissement angle mort, Assistant feux de route, Avertissement de sortie de voie, Lane Keep Assist, Alerte de trafic croisé arrière, arrière Cross Traffic Brake, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Freinage d'urgence automatique System, Avertissement de porte ouverte, Système de surveillance du conducteur |
Conduite autonome | Autonomous driving system | |
Tests de collision | ||
Supplémentaire | Armor-Cage Steel-Aluminum Hybrid Body (47610 Nm/degree torsional stiffness) Dedicated 4K video recording camera, rotatable | |
Divers
|
||
Prix | 37000 USD | 32000 USD |