Xiaomi SU7 Ultra Supprimer | Zeekr 7X Long Range RWD Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Octobre 2024 | Décembre 2024 |
Date de sortie | Mars 2025 | Juin 2025 |
Performance
|
||
Puissance | Transmission intégrale 1139 kW (1548 hp) | Propulsion arrière 310 kW (416 hp) |
Couple | 440 Nm (325 lb-ft) | |
Accélération | 2 sec 0-100 km/h | 6 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 350 km/h (217 mph) | 210 km/h (130 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 93.7 kWh total | 100 kWh total |
Type de batterie | Liquid-cooled (800V type) | Liquid-cooled NMC battery (800V type) |
Autonomie | 630 km | 615 km |
Consommation | 17.7 kWh/100 km | |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 | Type 2 22 kW, 10-100% en 5 h 30 min |
Station de recharge | CCS, 10-80% en 11 min | CCS 360 kW, 10-80% en 16 min |
Supplémentaire | V2L 3.3 kW | |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 4 portes sedan, 5 sièges | 5 portes SUV, 5 sièges |
Dimensions | 5070 x 1970 x 1465 mm (199.6 x 77.6 x 57.7 en) | 4787 x 1930 x 1650 mm (188.5 x 76.0 x 65.0 en) |
Poids | 2360 kg à vide | 2415 kg à vide |
Taille des roues | R21 | R19, R20, R21 |
Volume du coffre | 539 l | |
Coffre avant | Non | 66 l |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 16.1" Écran tactile | 16" Écran tactile |
Affichage du conducteur | 7.1" | 13" |
Affichage tête haute | Oui | Oui, avec Réalité augmentée |
Divers | ||
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants et ventilés | Heated, ventilated avec massage avant sièges, Sièges arrière chauffants |
Toit | Pas de toit vitré | Toit entièrement en verre |
Aides au stationnement | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, Système d'assistance au stationnement automatique | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, full Automatic Assistance au stationnement |
Connectivité | ||
Divers | ||
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, système d’airbags de tête | avant, latéral, arrière, système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | 1 LiDAR, 3 mmWave radars, 11 caméras, 12 capteurs. Avant/arrière/Lateral Prévention des collisions, Centrage de voie, Assistance au changement de voie, Avertissement de sortie de voie, Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, Assistant feux de route, Alerte de point aveugle, Avertissement de porte ouverte | 1 mmWave Radar, multiple caméras, 12 capteurs. Driver Performance Monitor, Fatigue driving reminder, avant Cross Traffic Alert, Traffic Sign Information, avant et arrière Parking Assist, Alerte de trafic croisé arrière, Parking Emergency Brake, Assistant feux de route, Avertissement de sortie de voie, Lane central Assist, Avant et Alerte de collision arrière |
Conduite autonome | Autonomous driving system | |
Tests de collision | ||
Supplémentaire | ||
Divers
|
||
Prix | 55000 USD |