| Xiaomi SU7 RWD Supprimer | Renault Scenic E-Tech Long Range Supprimer | |
|
|
|
|
Lancement
|
||
| Annoncé | Décembre 2023 | Septembre 2023 |
| Date de sortie | Mars 2024 | Février 2024 |
|
Performance
|
||
| Puissance | Propulsion arrière 220 kW (295 hp) | Traction avant 160 kW (220 hp) |
| Couple | 400 Nm (295 lb-ft) | 300 Nm (221 lb-ft) |
| Accélération | 5.3 sec 0-100 km/h | 7.9 sec 0-100 km/h |
| Vitesse maximale | 210 km/h (130 mph) | 170 km/h (106 mph) |
|
Batterie
|
||
| Capacité de batterie | 73.6 kWh total | 87 kWh utilisable |
| Type de batterie | Li-ion LFP battery (400V type) | Liquid-cooled NMC battery (400V type) |
| Autonomie | 668 km | 625 km |
| Consommation | 16 kWh/100 km | |
| Freinage régénératif | Oui | Oui |
| Pompe à chaleur | Oui | Oui |
| Recharge à domicile | Type 2 | Type 2 7 kW, Type 2 22 kW, 15-80% en 3 heures |
| Station de recharge | CCS | CCS 150 kW max, 15-80% en 37 mins |
| Supplémentaire | ||
|
Carrosserie
|
||
| Portes et sièges | 4 portes sedan, 5 sièges | 5 portes crossover, 5 sièges |
| Dimensions | 4997 x 1963 x 1455 mm (196.7 x 77.3 x 57.3 en) | 4470 x 1864 x 1571 mm (176.0 x 73.4 x 61.9 en) |
| Poids | 1980 kg à vide | 1952 kg à vide, 2441 kg brut |
| Taille des roues | R19, R20 | R19, R20 |
| Volume du coffre | 517 l | 545 l, 1670 l max |
| Coffre avant | 105 l | Non |
| Autres | ||
|
Affichage
|
||
| Écran central | 16.1" Écran tactile | 12" Écran tactile |
| Affichage du conducteur | 7.1" | 12.3" |
| Affichage tête haute | Oui | Non |
| Divers | ||
|
Confort
|
||
| Sièges | Sièges avant chauffants et ventilés | Sièges avant chauffants, massage |
| Toit | Toit ouvrant panoramique en verre | Toit ouvrant panoramique en verre |
| Aides au stationnement | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, Système d'assistance au stationnement automatique | avant, latéral et capteurs arrière, caméra 360, caméra de recul |
| Connectivité | Android Automotive OS | |
| Divers | ||
|
Sécurité
|
||
| Airbags | avant, latéral, arrière, système d’airbags de tête | Airbags frontaux, latéral airbags (avant & arrière), airbag central |
| Aides à la conduite | 1 LiDAR, 3 mmWave radars, 11 caméras, 12 capteurs. Avant/arrière/Lateral Prévention des collisions, Centrage de voie, Assistance au changement de voie, Avertissement de sortie de voie, Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, Assistant feux de route, Alerte de point aveugle, Avertissement de porte ouverte | Assistance active au conducteur, Assistant feux de route, Assistance d’urgence au maintien de voie, Assistance au maintien de voie, Avertissement de sortie de voie, Blind Sport Warning, arrière Freinage d'urgence automatique, Sortie sécurisée pour les occupants, Stationnement entièrement automatique, Rétroviseur arrière intelligent, Alerte de trafic croisé arrière avec pedestrian et cyclist detection |
| Conduite autonome | Autonomous driving system | |
| Tests de collision | ||
| Supplémentaire | ||
|
Divers
|
||
| Prix | 47000 USD | |