| Volvo EX40 Twin Motor Supprimer | Mazda CX-6e Supprimer | |
|
|
|
|
Lancement
|
||
| Annoncé | 2024, Janvier | 2026 |
| Date de sortie | 2024, Février | 2026 |
|
Performance
|
||
| Puissance | AWD 300 kW (402 hp) | Propulsion arrière 190 kW (258 hp) |
| Couple | 670 Nm (494 lb-ft) | 290 Nm (214 lb-ft) |
| Accélération | 4.8 sec 0-100 km/h | 7.9 sec 0-100 km/h |
| Vitesse maximale | 180 km/h (112 mph) | |
|
Batterie
|
||
| Capacité de batterie | 79 kWh utilisable, 82 kWh total | 78 kWh total |
| Type de batterie | Li-Ion NCM (400V type) | Li-ion LFP battery (400V type) |
| Autonomie | 538 km WLTP | 484 km |
| Consommation | 17.6 kWh/100 km WLTP | 18.9 kWh/100 km |
| Freinage régénératif | Oui | Oui |
| Pompe à chaleur | Oui | Oui |
| Station de recharge | Type 2 11 kW | CCS 195 kW max, 30-80% en 15 min |
|
Carrosserie
|
||
| Portes et sièges | 5 portes SUV, 5 sièges | 5 portes crossover, 5 sièges |
| Dimensions | 4440 x 1873 x 1647 mm (174.8 x 73.7 x 64.8 en) | 4850 x 1935 x 1620 mm (190.9 x 76.2 x 63.8 en) |
| Poids | EU: 2170 kg à vide, 2650 kg brut | 2130 kg à vide, 2590 kg brut |
| Taille des roues | R19, R20 | R19, R21 |
| Volume du coffre | EU: 410 l, 1295 l max | 468 l, 1434 l max |
| Coffre avant | 31 l | 80 l |
|
Affichage
|
||
| Écran central | 9" Écran tactile | 26.45" Écran tactile |
| Affichage du conducteur | 12.3" | |
|
Confort
|
||
| Sièges | Sièges avant chauffants et ventilés, Sièges arrière chauffants | Sièges avant chauffants et ventilés, heated et ventilated arrière sièges |
| Toit | Toit ouvrant panoramique en verre | Toit ouvrant panoramique en verre, Fixe |
| Aides au stationnement | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, remote parking |
| Connectivité | Android Auto et Apple CarPlay | Android Auto sans fil et Apple CarPlay |
|
Sécurité
|
||
| Airbags | latéral airbags, avant et arrière, incluant système d’airbags de tête | latéral airbags, avant et arrière, incluant système d’airbags de tête; drivers' knee airbag |
| Aides à la conduite | Run off road mitigation, avant cross traffic alert avec automatic brake, Accident avoidance et collision mitigation, arrière impact mitigation - preventive protection en the event of imminent arrière collisions, Avertissement de sortie de voie, Alerte de trafic croisé arrière avec automatic brake, Mitigating collisions avec oncoming traffic by braking, Steering intervention to protect pedestrians et cyclists | Radar, several caméras. Alerte de vigilance du conducteur, Blind Spot Monitoring, avant/Alerte de trafic croisé arrière avec pedestrian/bicycle detection, Avertissement de sortie de voie, Lane-keep Assist, Emergency Lane-Keeping avec Assistance au point aveugle, Assistant feux de route, Reconnaissance des panneaux de signalisation, High-beam assist |
|
Divers
|
||
| Prix | 55500 USD | 50000 USD |