Volkswagen ID Buzz Pure Supprimer | Kia EV4 hatchback Long Range FWD Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Mars 2022 | Février 2025 |
Date de sortie | Septembre 2024 | 2026 |
Performance
|
||
Puissance | Propulsion arrière 125 kW (170 hp) | Traction avant 150 kW (204 hp) |
Couple | 310 Nm (229 lb-ft) | |
Accélération | 10.7 sec 0-100 km/h | 7.7 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 145 km/h (90 mph) | 170 km/h (106 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 59 kWh utilisable | 81.4 kWh total |
Type de batterie | Li-ion | Li-Ion NCM (400V type) |
Autonomie | 330 km | 590 km |
Consommation | 20.3 kWh/100 km | |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 6 h 30 min | Type 2 11 kW, 10-100% en 7 h 15 min |
Station de recharge | CCS 165 kW, 10-80% en 24 min | CCS, 10-80% en 31 min |
Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | Véhicule à charge (V2L) 3.5 KW max, Véhicule vers le réseau (V2G) 10 KW max |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes Coupé à hayon, 5 sièges |
Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4430 x 1860 x 1485 mm (174.4 x 73.2 x 58.5 en) |
Poids | 2400 kg à vide, 3000 kg brut | |
Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R17 |
Volume du coffre | 1121 l, 2205 l max | 435 l |
Coffre avant | Non | Oui |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 12.3" Écran tactile |
Affichage du conducteur | 10" | 12.3" |
Affichage tête haute | Oui | Oui |
Divers | 5.3" climate control screen | |
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Glass sunroof, Inclinaison et glissement |
Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra de recul, Remote Smart Parking Assist |
Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Android Auto sans fil et Apple CarPlay |
Divers | Height-adjustable trunk floor | |
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | avant, latéral, arrière, système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | Radar avant, several caméras. Avant Collision-Avoidance Assist 2, Assistance au maintien de voie, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Safety Avertissement de sortie, Safety Exit Assist, Driver Attention Warning, Assistant feux de route, Lane Following Assist 2, arrière Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Blind-spot View Monitor, arrière View Monitor, Surround View Monitor, Parking Collision-Avoidance Assist |
Conduite autonome | ||
Tests de collision | ||
Supplémentaire | ||
Divers
|
||
Prix | 53000 USD |