Volkswagen ID Buzz Pure Supprimer | BMW iX M70 xDrive Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Mars 2022 | Janvier 2025 |
Date de sortie | Septembre 2024 | 2025 |
Performance
|
||
Puissance | Propulsion arrière 125 kW (170 hp) | Transmission intégrale 485 kW (659 hp) |
Couple | 310 Nm (229 lb-ft) | 1015 Nm (749 lb-ft) |
Accélération | 10.7 sec 0-100 km/h | 3.8 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 145 km/h (90 mph) | 250 km/h (155 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 59 kWh utilisable | 108.9 kWh utilisable |
Type de batterie | Li-ion | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
Autonomie | 330 km | 521 km |
Consommation | 20.3 kWh/100 km | 23.5 kWh/100 km |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 6 h 30 min | Type 2 11 kW, 0-100% en 11 heures, Type 2 22 kW, 0-100% en 5 heures 45 min |
Station de recharge | CCS 165 kW, 10-80% en 24 min | CCS 195 kW max, 10-80% en 35 min |
Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes SUV, 5 sièges |
Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4965 x 1970 x 1695 mm (195.5 x 77.6 x 66.7 en) |
Poids | 2400 kg à vide, 3000 kg brut | 2655 kg à vide, 3160 kg brut |
Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R20, R21, R22, R23 |
Volume du coffre | 1121 l, 2205 l max | 500 l, 1750 l max |
Coffre avant | Non | Non |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 14.9" Écran tactile |
Affichage du conducteur | 10" | 12.3" |
Affichage tête haute | Oui | Oui, avec Réalité augmentée |
Divers | ||
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants et ventilés, heated outer arrière sièges |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Toit en verre panoramique |
Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, 1 avant, 2 latéral & 1 reversing caméras |
Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Android Auto sans fil et Apple CarPlay |
Divers | Height-adjustable trunk floor | |
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | avant, latéral, central, arrière, système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | Long range Radar (300 m), corner short range radars (4 units), 8MP caméra avant, Assisted Driving View, arrière Crossing-Traffic Warning, Avertissement de sortie function, Parking Assist Professional, Assistant de direction et de contrôle de voie, Alerte de collision frontale avec brake intervention, Active Lane Change Assistant avec eye activation |
Conduite autonome | Remote Control via Smartphone | |
Tests de collision | ||
Supplémentaire | eDrive Exterior Sound, Remote Theft Recorder, Interior camera | |
Divers
|
||
Prix | 53000 USD |