Volkswagen ID Buzz GTX Supprimer | Polestar 3 Long range Dual motor Performance Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Mars 2024 | Octobre 2022 |
Date de sortie | Septembre 2024 | Février 2023 |
Performance
|
||
Puissance | Transmission intégrale 250 kW (340 hp) | Transmission intégrale 380 kW (517 hp) |
Couple | 560 Nm (413 lb-ft) | 910 Nm (671 lb-ft) |
Accélération | 6.1 sec 0-100 km/h | 4.7 sec 0-100 km/h (4.6 sec 0-60 mph) |
Vitesse maximale | 160 km/h (99 mph) | 210 km/h (130 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 79 kWh utilisable, 82 kWh total | 107 kWh utilisable, 111 kWh total |
Type de batterie | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Liquid-cooled Li-NMC 400V |
Autonomie | 422 km | 560 km |
Consommation | 20.6 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 8 h 30 min | Type 2 11 kW, 0-100% en 11 hrs |
Station de recharge | CCS 185 kW, 10-80% en 26 min | CCS 250 kW max, 10-80% en 30 min |
Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | V2G, Plug-et-charge ready |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes SUV, 5 sièges |
Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4900 x 1968 x 1614 mm (192.9 x 77.5 x 63.5 en) |
Poids | 2652 kg à vide, 4925 kg brut | 2670 kg à vide |
Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R21, R22 |
Volume du coffre | 1121 l, 2123 l max | 484 l, 1411 l max |
Coffre avant | Non | 32 l |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 14.5" Écran tactile |
Affichage du conducteur | 10" | 9" |
Affichage tête haute | Oui | Oui, type de projecteur |
Divers | ||
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants et ventilés, Sièges arrière chauffants |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Toit en verre panoramique |
Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, Assistance au stationnement |
Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Apple CarPlay |
Divers | Height-adjustable trunk floor | Three-zone air conditioning |
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | 9 airbags: latéral airbags, avant et arrière, incluant système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | 1 LiDAR, 5 radars, 5 caméras, 2 interior caméras, 12 capteurs. Aide au maintien de la trajectoire, Alerte de point aveugle, Alerte de risque de collision, Alerte de trafic croisé arrière, Contrôle d'alerte du conducteur, Informations sur les panneaux de signalisation, Phare haute luminosité actif, Feux de freinage d’urgence, Collision avoidance (incl. cyclists et pedestrians), Collision warning at night, Avertissement de sortie de voie, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert avec brake support, Freinage après impact |
Conduite autonome | ||
Tests de collision | ||
Supplémentaire | ||
Divers
|
||
Prix | 72000 USD | 90000 USD |