Volkswagen ID Buzz GTX Supprimer | Nio ET5 Touring Standard Range Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Mars 2024 | Juin 2023 |
Date de sortie | Septembre 2024 | Octobre 2023 |
Performance
|
||
Puissance | Transmission intégrale 250 kW (340 hp) | Transmission intégrale 360 kW (489 hp) |
Couple | 560 Nm (413 lb-ft) | 700 Nm (516 lb-ft) |
Accélération | 6.1 sec 0-100 km/h | 4 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 160 km/h (99 mph) | 200 km/h (124 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 79 kWh utilisable, 82 kWh total | 70.7 kWh utilisable, 75 kWh total |
Type de batterie | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Li-ion LFP & NCM (400V type) |
Autonomie | 422 km | 435 km |
Consommation | 20.6 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 8 h 30 min | Type 2 11 kW |
Station de recharge | CCS 185 kW, 10-80% en 26 min | CCS 140 kW |
Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes touring, 5 sièges |
Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4790 x 1960 x 1499 mm (188.6 x 77.2 x 59.0 en) |
Poids | 2652 kg à vide, 4925 kg brut | 2265 kg à vide, 2730 kg brut |
Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R19, R20 |
Volume du coffre | 1121 l, 2123 l max | 450 l, 1300 l max |
Coffre avant | Non | Non |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 12.8" AMOLED Écran tactile |
Affichage du conducteur | 10" | 10.2" |
Affichage tête haute | Oui | Non |
Divers | ||
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants et ventilés, massage |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Toit ouvrant panoramique en verre, Fixe |
Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, Assistance au stationnement automatique |
Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | |
Divers | Height-adjustable trunk floor | |
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | 7 airbags: avant, central, latéral, arrière, système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | 33 sensor units: 500m long range avant LiDAR, 5 mmWave radars, 7 8MP caméras, 4 3MP caméras, 12 capteurs, 2 high-precision positioning units. High Beam Control, Alerte de collision avant, Freinage d'urgence automatique, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Lane Change Warning, Avertissement de sortie de voie, Alerte de point aveugle, Alerte de trafic croisé arrière avec pedestrian et cyclist detection, Fatigue Driving monitoring, latéral opening warning |
Conduite autonome | ||
Tests de collision | 5 stars | |
Supplémentaire | 32000 Nm/degree torsional stiffness | |
Divers
|
||
Prix | 72000 USD | 58000 USD |