Volkswagen ID Buzz GTX Supprimer | Kia EV6 Long Range RWD Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Mars 2024 | Mai 2024 |
Date de sortie | Septembre 2024 | Septembre 2024 |
Performance
|
||
Puissance | Transmission intégrale 250 kW (340 hp) | Propulsion arrière 168 kW (228 hp) |
Couple | 560 Nm (413 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
Accélération | 6.1 sec 0-100 km/h | 7.3 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 160 km/h (99 mph) | 185 km/h (115 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 79 kWh utilisable, 82 kWh total | 84 kWh total |
Type de batterie | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 697V (800V type) |
Autonomie | 422 km | 558 km |
Consommation | 20.6 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 8 h 30 min | Type 2 11 kW |
Station de recharge | CCS 185 kW, 10-80% en 26 min | CCS 258 kW max, 10-80% en 18 min |
Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | Véhicule à charge (V2L), Vehicle to vehicle (V2V) 250V, electrical outlet (3.5 KW max) |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes crossover, 5 sièges |
Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4695 x 1880 x 1550 mm (184.8 x 74.0 x 61.0 en) |
Poids | 2652 kg à vide, 4925 kg brut | 1950 kg à vide, 2495 kg brut |
Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
Volume du coffre | 1121 l, 2123 l max | 490 l, 1290 l max |
Coffre avant | Non | 52 l |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 12.3" Écran tactile |
Affichage du conducteur | 10" | 12.3" |
Affichage tête haute | Oui | Oui, avec Réalité augmentée |
Divers | ||
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants et ventilés, heated outer arrière sièges |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Toit en verre panoramique, Inclinaison et glissement |
Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul, remote Assistance au stationnement |
Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Wired Android Auto et Apple CarPlay |
Divers | Height-adjustable trunk floor | |
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | 10 airbags: avant, central, latéral, arrière, système d’airbags de tête |
Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | Radar avant, several caméras. Avant/arrière Assistance à l’évitement de collision, Autonomous emergency braking avec pedestrian recognition, Détection d’angle mort, Alerte de trafic croisé arrière, Safe exit assist, avant/latéral/arrière parking Assistance à l’évitement de collision, Remote Smart Parking Assist 2.0, Lane Following Assist 2.0 |
Conduite autonome | ||
Tests de collision | ||
Supplémentaire | ||
Divers
|
||
Prix | 72000 USD | 48000 USD |