| Volkswagen ID Buzz GTX Supprimer | DS N8 FWD Long Range Supprimer | |
|
|
|
|
Lancement
|
||
| Annoncé | Mars 2024 | Décembre 2024 |
| Date de sortie | Septembre 2024 | Juin 2025 |
|
Performance
|
||
| Puissance | Transmission intégrale 250 kW (340 hp) | Traction avant 206 kW (280 hp) |
| Couple | 560 Nm (413 lb-ft) | 343 Nm (253 lb-ft) |
| Accélération | 6.1 sec 0-100 km/h | 7.8 sec 0-100 km/h |
| Vitesse maximale | 160 km/h (99 mph) | 190 km/h (118 mph) |
|
Batterie
|
||
| Capacité de batterie | 79 kWh utilisable, 82 kWh total | 97.2 kWh utilisable |
| Type de batterie | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| Autonomie | 422 km | 750 km |
| Consommation | 20.6 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Freinage régénératif | Oui | Oui |
| Pompe à chaleur | Oui | Oui |
| Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 8 h 30 min | Type 2 11 kW, Type 2 22 kW |
| Station de recharge | CCS 185 kW, 10-80% en 26 min | CCS 200 kW max, 20-80% en 27 min |
| Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | V2L 3.3 kW |
|
Carrosserie
|
||
| Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes SUV coupe, 5 sièges |
| Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4834 x 1920 x 1574 mm (190.3 x 75.6 x 62.0 en) |
| Poids | 2652 kg à vide, 4925 kg brut | 2180 kg à vide |
| Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| Volume du coffre | 1121 l, 2123 l max | 620 l |
| Coffre avant | Non | Non |
| Autres | ||
|
Affichage
|
||
| Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 16" Écran tactile |
| Affichage du conducteur | 10" | 10.25 |
| Affichage tête haute | Oui | Oui |
| Divers | ||
|
Confort
|
||
| Sièges | Sièges avant chauffants | Heated et ventilated/cooled avant sièges avec massage, heated et ventilated/cooled arrière sièges |
| Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Toit ouvrant panoramique en verre |
| Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul |
| Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Android Auto sans fil et Apple CarPlay |
| Divers | Height-adjustable trunk floor | |
|
Sécurité
|
||
| Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | avant, latéral, central, arrière, système d’airbags de tête |
| Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | Radars, multiple caméras, 12 capteurs. Extended Emergency Braking System avec pedestrian et cyclist recognition (jusqu`à 300m ahead), Active Safety Brake, Assistance au maintien de voie, Active Assistance au changement de voie, Avertissement de sortie de voie, Active Détection d’angle mort, Extended Reconnaissance des panneaux de signalisation, Assistant feux de route, Night Vision avec infrared camera, DS PIXELVISION (jusqu`à 400m), Alerte de vigilance du conducteur (avec infrared camera), Alerte de trafic croisé arrière, Wrong Pedal Prevention |
| Conduite autonome | ||
| Tests de collision | ||
| Supplémentaire | ||
|
Divers
|
||
| Prix | 72000 USD | |