Volkswagen ID Buzz GTX Supprimer | BYD Seal U Design Supprimer | |
![]() |
![]() |
|
Lancement
|
||
Annoncé | Mars 2024 | Janvier 2024 |
Date de sortie | Septembre 2024 | Février 2024 |
Performance
|
||
Puissance | Transmission intégrale 250 kW (340 hp) | Traction avant 160 kW (218 hp) |
Couple | 560 Nm (413 lb-ft) | 330 Nm (243 lb-ft) |
Accélération | 6.1 sec 0-100 km/h | 9.6 sec 0-100 km/h |
Vitesse maximale | 160 km/h (99 mph) | 175 km/h (109 mph) |
Batterie
|
||
Capacité de batterie | 79 kWh utilisable, 82 kWh total | 87 kWh total |
Type de batterie | Li-Ion NCM 352V (400V type) | Liquid-cooled Li-ion LFP battery (800V type) |
Autonomie | 422 km | 500 km |
Consommation | 20.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
Freinage régénératif | Oui | Oui |
Pompe à chaleur | Oui | Oui |
Recharge à domicile | Type 2 11 kW, 100% en 8 h 30 min | Type 2 11 kW, 0-100% en 9.3 heures |
Station de recharge | CCS 185 kW, 10-80% en 26 min | CCS 140 kW, 30-80% en 28 min, 10-80% en 43 min |
Supplémentaire | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | Véhicule à charge (V2L) - 3 kW max |
Carrosserie
|
||
Portes et sièges | 5 portes Van, 5/6 sièges | 5 portes SUV, 5 sièges |
Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 en) | 4785 x 1890 x 1668 mm (188.4 x 74.4 x 65.7 en) |
Poids | 2652 kg à vide, 4925 kg brut | 2147 kg à vide, 2557 kg brut |
Taille des roues | R18, R19, R20, R21 | R19 |
Volume du coffre | 1121 l, 2123 l max | 552 l, 1440 l max |
Coffre avant | Non | Non |
Autres | ||
Affichage
|
||
Écran central | 10" ou 12" Écran tactile | 12.8" ou 15.6" rotating Écran tactile |
Affichage du conducteur | 10" | 12.3" |
Affichage tête haute | Oui | Oui |
Divers | ||
Confort
|
||
Sièges | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants et ventilés |
Toit | Toit ouvrant panoramique en verre, electrochromic tinting | Toit en verre panoramique, Inclinaison et glissement |
Aides au stationnement | 10 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul | Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra de recul |
Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Android Auto et Apple CarPlay |
Divers | Height-adjustable trunk floor | |
Sécurité
|
||
Airbags | avant, latéral, arrière, central, système d’airbags de tête | avant, latéral, arrière, système d’airbags de tête, airbags pour les genoux des sièges avant |
Aides à la conduite | Radar avant, 2 radars de coin arrière, avant & arrière caméras. avant Assist Autonomous Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance latérale, assistance au voyage, Assistance d’urgence, Assistance au stationnement, assistance à l'éclairage, Area View | 4 radars, 1 camera, 12 capteurs. Avertissement angle mort, Assistant feux de route, Avertissement de sortie de voie, Assistance au maintien de voie en urgence, avant/Alerte de trafic croisé arrière, avant/arrière Cross Traffic Brake, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Freinage d'urgence automatique System, Avertissement de porte ouverte, Avant/Alerte de collision arrière |
Conduite autonome | ||
Tests de collision | 5 stars | |
Supplémentaire | ||
Divers
|
||
Prix | 72000 USD | 45000 USD |