Découvrez notre comparatif détaillé entre la Dacia Spring 2026 et la Volkswagen ID4 Standard. En termes de masse, le modèle de Dacia pèse 1212 kg unladen tandis que celui de Volkswagen pointe à 1958 kg curb, 2460 kg GVWR. Si la capacité de chargement est un critère de choix pour vous, comptez 337 l, 1283 l max pour la Dacia Spring 2026 et 858 l, 1818 l max pour son opposante.
Batterie et Autonomie : En matière de stockage d'énergie, comptez sur une capacité de 27.5 kWh usable chez Dacia, contre 58 kWh usable, 62 kWh total chez Volkswagen.
Performances : Mécaniquement parlant, la Dacia Spring 2026 développe une puissance de traction avant 60 kW (80 hp), face aux propulsion 150 kW (201 hp) de la Volkswagen ID4 Standard. Sur l'asphalte, le 0 à 100 km/h est abattu en 12.1 sec 0-100 km/h par la première, et en 7.3 sec 0-60 mph par la seconde. Enfin, les vitesses de pointe s'établissent respectivement à 130 km/h (81 mph) et 160 km/h (99 mph).
Technologie embarquée : L'expérience multimédia à bord s'appuie sur un écran central de 10.1 inches touchscreen sur la Dacia Spring 2026, contre une dalle numérique de 12.9" touchscreen sur la Volkswagen ID4 Standard.
Budget et Prix : Pour finir, l'aspect financier est souvent décisif : le tarif de départ de la Dacia Spring 2026 est estimé à 20 000 €, tandis que la Volkswagen ID4 Standard s'affiche à partir de 40 000 €.
| Dacia Spring 2026 Supprimer | Volkswagen ID4 Standard Supprimer | |
|
|
|
|
Lancement
|
||
| Annoncé | 2026 | Mars 2024 |
| Date de sortie | 2026 | Février 2024 |
|
Performance
|
||
| Puissance | Traction avant 60 kW (80 hp) | Propulsion arrière 150 kW (201 hp) |
| Couple | 175 Nm (129 lb-ft) | 310 Nm (229 lb-ft) |
| Accélération | 12.1 sec 0-100 km/h | 7.3 sec 0-60 mph |
| Vitesse maximale | 130 km/h (81 mph) | 160 km/h (99 mph) |
|
Batterie
|
||
| Capacité de batterie | 27.5 kWh utilisable | 58 kWh utilisable, 62 kWh total |
| Type de batterie | Liquid-cooled Li-ion LFP (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| Autonomie | 250 km | 336 km |
| Consommation | 13.1 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km |
| Freinage régénératif | Oui | Oui |
| Pompe à chaleur | Non | Oui |
| Recharge à domicile | 3.3 kW, 15-80% en 9 h - 6.6 kW, 15-80% en 5 h 40 min - 7 kW, 15-80% en 2 h 55 min - Type 2 11/22 kW, 15-80% en 1 h 55 min | Type 2 11 kW, 0-100% en 6 heures 15 min |
| Station de recharge | CCS 50 kW, 20-80% en 28 min | CCS 140 kW, 10-80% en 29 min |
| Supplémentaire | V2L (Véhicule à charge) | |
|
Carrosserie
|
||
| Portes et sièges | 5 portes Coupé à hayon, 2/4 sièges | 5 portes SUV, 5 sièges |
| Dimensions | 3855 x 1722 x 1519 mm (151.8 x 67.8 x 59.8 en) | 4584 x 1852 x 1634 mm (180.5 x 72.9 x 64.3 en) |
| Poids | 1212 kg à vide | 1958 kg curb, 2460 kg GVWR |
| Taille des roues | R15, R16 | R18, R19, R20, R21 |
| Volume du coffre | 337 l, 1283 l max | 858 l, 1818 l max |
| Coffre avant | 18 L | Non |
| Autres | ||
|
Affichage
|
||
| Écran central | 10.1 inches Écran tactile | 12.9" Écran tactile |
| Affichage du conducteur | 7 inches | 5.3" |
| Affichage tête haute | Non | Oui, avec Réalité augmentée |
| Divers | ||
|
Confort
|
||
| Sièges | Non heated sièges | Sièges avant chauffants et ventilés, massage |
| Toit | Pas de toit vitré | Toit ouvrant panoramique en verre, Inclinaison et glissement |
| Aides au stationnement | capteurs arrière, caméra de recul, arrière Assistance au stationnement | 8 Capteurs avant et arrière, caméra 360, caméra avant et de recul |
| Connectivité | Android Auto sans fil et Apple CarPlay | Android Auto sans fil et Apple CarPlay |
| Divers | ||
|
Sécurité
|
||
| Airbags | Airbags frontaux, latéral airbags (avant/arrière) | 6 airbags: avant, latéral, arrière, incluant système d’airbags de tête |
| Aides à la conduite | Advanced emergency braking system avec vehicle, pedestrian, cyclist, et motorcycle detection, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec speed alert, lane change alert, Assistance au maintien de voie, driver attention warning | Radar avant, 2 radars de coin arrière, caméra avant. assistance au maintien de la voie, Dynamic Road Sign Display, assistance à l'éclairage, Freinage d'urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, Assistance au voyage, assistance latérale, Oncoming vehicle braking when turning et swerve support |
| Conduite autonome | ||
| Tests de collision | ||
| Supplémentaire | ||
|
Divers
|
||
| Prix | 20 000 € | 40 000 € |