Este cara a cara enfrenta al Zeekr 7X Long Range RWD con el Kia EV6 Long Range RWD, dos vehículos eléctricos que destacan por sus sólidos argumentos. Sobre la báscula, el primer modelo marca 2415 kg unladen contra los 1950 kg unladen, 2495 kg gross del segundo. En el apartado más práctico y familiar, el primer modelo ofrece una capacidad de maletero de 539 l, frente a los 490 l, 1290 l max de su rival directo.
Batería y Autonomía: El Zeekr 7X Long Range RWD incorpora un acumulador de 100 kWh total, frente a los 84 kWh total del Kia EV6 Long Range RWD.
Prestaciones: A nivel de motorización eléctrica, el modelo de Zeekr despliega tracción trasera 310 kW (416 hp), mientras que el Kia EV6 Long Range RWD ofrece tracción trasera 168 kW (228 hp). En aceleración, el Zeekr 7X Long Range RWD liquida el 0-100 km/h en 6 sec 0-100 km/h, ejercicio que el Kia EV6 Long Range RWD realiza en 7.3 sec 0-100 km/h. Respecto a la velocidad punta, se sitúan en 210 km/h (130 mph) y 185 km/h (115 mph) respectivamente.
Tecnología interior: La interfaz de usuario destaca por un display de 16" touchscreen en el primero, mientras que el segundo opta por 12.3" touchscreen.
Presupuesto y Precio: A nivel presupuestario, el Zeekr 7X Long Range RWD arranca alrededor de los 55.000 USD. A modo de comparación, el coste inicial del Kia EV6 Long Range RWD se sitúa en 48.000 USD.
| Zeekr 7X Long Range RWD Eliminar | Kia EV6 Long Range RWD Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Diciembre 2024 | Mayo 2024 |
| Fecha de lanzamiento | Junio 2025 | Septiembre 2024 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción trasera 310 kW (416 hp) | Tracción trasera 168 kW (228 hp) |
| Par | 440 Nm (325 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
| Aceleración | 6 sec 0-100 km/h | 7.3 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 210 km/h (130 mph) | 185 km/h (115 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 100 kWh total | 84 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled NMC battery (800V type) | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 697V (800V type) |
| Autonomía | 615 km | 558 km |
| Consumo | 17.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 22 kW, 10-100% en 5 h 30 min | Type 2 11 kW |
| Estación de carga | CCS 360 kW, 10-80% en 16 min | CCS 258 kW max, 10-80% en 18 min |
| Adicional | V2L 3.3 kW | Vehículo a carga (V2L), Vehicle to vehicle (V2V) 250V, electrical outlet (3.5 KW max) |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 5 puertas crossover, 5 asientos |
| Dimensiones | 4787 x 1930 x 1650 mm (188.5 x 76.0 x 65.0 en) | 4695 x 1880 x 1550 mm (184.8 x 74.0 x 61.0 en) |
| Peso | 2415 kg sin carga | 1950 kg sin carga, 2495 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R19, R20, R21 | R19, R20, R21 |
| Volumen del maletero | 539 l | 490 l, 1290 l max |
| Maletero delantero | 66 l | 52 l |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 16" pantalla táctil | 12.3" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 13" | 12.3" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, con Realidad aumentada | Sí, con Realidad aumentada |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Heated, ventilated con massage delante asientos, Asientos traseros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, heated outer trasero asientos |
| Techo | Techo completamente de vidrio | Techo panorámico de vidrio, Inclinación y deslizamiento |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, full Automatic Asistencia de estacionamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, remote Asistencia de estacionamiento |
| Conectividad | Wired Android Auto y Apple CarPlay | |
| Varios | ||
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza | 10 airbags: delante, central, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | 1 mmWave radar, multiple cámaras, 12 sensores. Driver Performance Monitor, Fatigue driving reminder, delante Cross Traffic Alert, Traffic Sign Information, delante y trasero Parking Assist, Advertencia de tráfico cruzado trasero, Parking Emergency Brake, Asistencia de luces altas, Advertencia de salida de carril, Lane central Assist, Adelante y Advertencia de colisión trasera | radar delantero, several cámaras. Adelante/trasero Asistencia para evitar colisiones, Autonomous emergency braking con pedestrian recognition, Detección de punto ciego, Advertencia de tráfico cruzado trasero, Safe exit assist, delante/lateral/trasero parking Asistencia para evitar colisiones, Remote Smart Parking Assist 2.0, Lane Following Assist 2.0 |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 55.000 USD | 48.000 USD |