Descubre nuestra comparativa detallada entre el XPeng G9 Long Range RWD y su rival directo, el BYD Dolphin Boost. Sobre la báscula, el primer modelo marca 2230 kg unladen contra los 1568 kg unladen, 1978 kg gross del segundo. Para quienes valoran el espacio de carga, hay que contar con 660 l, 1576 l max en el XPeng G9 Long Range RWD y 345 l, 1310 l max en su oponente.
Batería y Autonomía: El XPeng G9 Long Range RWD incorpora un acumulador de 98 kWh total, frente a los 44.9 kWh usable del BYD Dolphin Boost.
Prestaciones: Bajo el capó, la potencia asciende a tracción trasera 230 kW (313 hp) para el XPeng G9 Long Range RWD, contra tracción delantera 130 kW (177 hp) para el modelo de BYD. Sobre el asfalto, el 0 a 100 km/h se completa en unos fulgurantes 6.4 sec 0-100 km/h por el primero, y en 8 sec 0-100 km/h por el segundo. Finalmente, las velocidades máximas se fijan en 200 km/h (124 mph) y 160 km/h (99 mph).
Tecnología interior: La interfaz de usuario destaca por un display de Two 15" touchscreens en el primero, mientras que el segundo opta por 12.8" rotating touchscreen.
Presupuesto y Precio: Hablemos del bolsillo: prepara un presupuesto aproximado de 60.000 USD para el XPeng G9 Long Range RWD, frente a un precio base de 30.000 USD para el BYD Dolphin Boost.
| XPeng G9 Long Range RWD Eliminar | BYD Dolphin Boost Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Febrero 2023 | Abril 2023 |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre 2023 | Julio 2023 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción trasera 230 kW (313 hp) | Tracción delantera 130 kW (177 hp) |
| Par | 430 Nm (317 lb-ft) | |
| Aceleración | 6.4 sec 0-100 km/h | 8 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 200 km/h (124 mph) | 160 km/h (99 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 98 kWh total | 44.9 kWh utilizable |
| Tipo de batería | Liquid-cooled silicone-carbide battery (800V type) | Liquid-cooled Li-ion LFP battery |
| Autonomía | 570 km | 310 km |
| Consumo | 15.4 kWh/100 km | |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11kW | Type 2 11 kW, 0-100% en 5 h |
| Estación de carga | CCS 300 kW max, 10-80% en 20 min | CCS 60 kW, 10-80% en 38 min |
| Adicional | Vehículo a carga (V2L), 220V electrical outlet (2.2 KW max) | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 5 puertas Coupé con maletero, 5 asientos |
| Dimensiones | 4891 x 1937 x 1670 mm (192.6 x 76.3 x 65.7 en) | 4290 x 1770 x 1570 mm (168.9 x 69.7 x 61.8 en) |
| Peso | 2230 kg sin carga | 1568 kg sin carga, 1978 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R19, R21 | R16, R17 |
| Volumen del maletero | 660 l, 1576 l max | 345 l, 1310 l max |
| Maletero delantero | 71 l | No |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | Dos 15" Pantallas táctiles | 12.8" rotating pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 10.25" | 5" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí | No |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Adjustable, Asientos delanteros y traseros calefaccionados y ventilados | Asientos delanteros calefaccionados |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio | Techo panorámico de vidrio, Fijo |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Sistema de asistencia de estacionamiento automático | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa Connectivity |
| Conectividad | ||
| Varios | ||
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza | 6 airbags: delante, lateral, trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | 2 LiDAR radars, 5 mmWave radars, 7 hi-res cámaras, 4 surround cámaras, 12 sensores. Adelante/trasero/Lateral Prevención de colisiones, Centrado de carril, Asistencia para cambio de carril, Advertencia de salida de carril, Asistencia en embotellamientos, Frenado de emergencia con monitoreo de peatones y ciclistas, Asistencia de luces altas, Alerta de punto ciego, Advertencia de puerta abierta | radar delantero, multiple cámaras. Advertencia de punto ciego, Asistencia de luces altas, Advertencia de salida de carril, Lane Keep Assist, delante/Advertencia de tráfico cruzado trasero, delante/trasero Cross Traffic Brake, Reconocimiento de señales de tráfico, Frenado automático de emergencia System |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | 5 stars | |
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 60.000 USD | 30.000 USD |