Descubre nuestra comparativa detallada entre el XPeng G9 Long Range RWD y su rival directo, el BMW i7 M70 xDrive. En cuanto a su envergadura, el XPeng G9 Long Range RWD registra un peso de 2230 kg unladen en la báscula, frente a los 2770 kg unladen, 3250 kg gross del BMW i7 M70 xDrive. En el apartado más práctico y familiar, el primer modelo ofrece una capacidad de maletero de 660 l, 1576 l max, frente a los 500 l de su rival directo.
Batería y Autonomía: El sistema de propulsión se alimenta mediante un paquete de baterías de 98 kWh total en el modelo de XPeng, y de 101.7 kWh usable, 105.7 kWh total en el de BMW.
Prestaciones: Mecánicamente, el XPeng G9 Long Range RWD desarrolla una potencia máxima de tracción trasera 230 kW (313 hp), superando o rivalizando con los tracción total (AWD) 485 kW (660 hp) del BMW i7 M70 xDrive. Los tiempos para alcanzar los 100 km/h desde parado se establecen en 6.4 sec 0-100 km/h por un lado, y en 3.7 sec 0-100 km/h por el otro. Finalmente, las velocidades máximas se fijan en 200 km/h (124 mph) y 250 km/h (155 mph).
Tecnología interior: La experiencia digital a bordo está protagonizada por una pantalla central de Two 15" touchscreens en el XPeng G9 Long Range RWD, frente a un panel táctil de 14.9" touchscreen en el BMW i7 M70 xDrive.
Presupuesto y Precio: A nivel presupuestario, el XPeng G9 Long Range RWD arranca alrededor de los 60.000 USD. A modo de comparación, el coste inicial del BMW i7 M70 xDrive se sitúa en 150.000 USD.
| XPeng G9 Long Range RWD Eliminar | BMW i7 M70 xDrive Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Febrero 2023 | Abril 2022 |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre 2023 | Junio 2023 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción trasera 230 kW (313 hp) | Tracción en las cuatro ruedas 485 kW (660 hp) |
| Par | 430 Nm (317 lb-ft) | 1100 Nm (748 lb-ft) |
| Aceleración | 6.4 sec 0-100 km/h | 3.7 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 200 km/h (124 mph) | 250 km/h (155 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 98 kWh total | 101.7 kWh utilizable, 105.7 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled silicone-carbide battery (800V type) | Li-ion 376V (400V type) |
| Autonomía | 570 km | 560 km |
| Consumo | 20.8 kWh/100 km | |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11kW | Type 2 22 kW, 100% en 5 horas 30 min |
| Estación de carga | CCS 300 kW max, 10-80% en 20 min | CCS 195 kW max, 10-80% en 34 min |
| Adicional | Vehículo a carga (V2L), 220V electrical outlet (2.2 KW max) | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 4 puertas sedan, 4/5 asientos |
| Dimensiones | 4891 x 1937 x 1670 mm (192.6 x 76.3 x 65.7 en) | 5391 x 1950 x 1544 mm (212.2 x 76.8 x 60.8 en) |
| Peso | 2230 kg sin carga | 2770 kg sin carga, 3250 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R19, R21 | R19, R20, R21 |
| Volumen del maletero | 660 l, 1576 l max | 500 l |
| Maletero delantero | 71 l | No |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | Dos 15" Pantallas táctiles | 14.9" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 10.25" | 12.3" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí | Sí, con Realidad aumentada |
| Varios | pasajeros traseros display: 31.3", 7680 x 2160 pixels, 32:9 ratio | |
|
Confort
|
||
| Asientos | Adjustable, Asientos delanteros y traseros calefaccionados y ventilados | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, heated outer trasero asientos |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio | Techo panorámico de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Sistema de asistencia de estacionamiento automático | 20 delante/lateral/sensores traseros, cámara 360, 1 delante, 2 lateral & 1 reversing cámaras |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay | |
| Varios | Automatically opening y closing doors, Retractable gap-free leg rest for the trasero seat at the passenger lateral, Panel heating for the armrests en the puertas trim y central console, 5.5" touchsreen displays en the trasero doors | |
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | 2 LiDAR radars, 5 mmWave radars, 7 hi-res cámaras, 4 surround cámaras, 12 sensores. Adelante/trasero/Lateral Prevención de colisiones, Centrado de carril, Asistencia para cambio de carril, Advertencia de salida de carril, Asistencia en embotellamientos, Frenado de emergencia con monitoreo de peatones y ciclistas, Asistencia de luces altas, Alerta de punto ciego, Advertencia de puerta abierta | Long range radar (300 m), corner short range radars (4 units), 8MP cámara frontal, Assisted Driving View, trasero Crossing-Traffic Warning, Advertencia de salida function, Asistente de dirección y control de carril, Manoeuvre Assistant for automated parking y manoeuvring, |
| Conducción autónoma | Autopilot con Capacidad de conducción autónoma total | |
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 60.000 USD | 150.000 USD |