Este cara a cara enfrenta al VinFast VF6 Plus con el Kia EV9 76kWh RWD, dos vehículos eléctricos que destacan por sus sólidos argumentos. Para quienes valoran el espacio de carga, hay que contar con No en el VinFast VF6 Plus y 313 l, 2400 l max en su oponente.
Batería y Autonomía: El VinFast VF6 Plus incorpora un acumulador de 59.6 kWh usable, frente a los 76.1 kWh total del Kia EV9 76kWh RWD.
Prestaciones: A nivel de motorización eléctrica, el modelo de VinFast despliega tracción delantera 150 kW (201 hp), mientras que el Kia EV9 76kWh RWD ofrece tracción trasera 160 kW (215 hp).
Tecnología interior: La interfaz de usuario destaca por un display de 12.9" touchscreen en el primero, mientras que el segundo opta por 27" touchscreen.
| VinFast VF6 Plus Eliminar | Kia EV9 76kWh RWD Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Octubre 2022 | Marzo 2023 |
| Fecha de lanzamiento | 2023 | Q4, 2023 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción delantera 150 kW (201 hp) | Tracción trasera 160 kW (215 hp) |
| Par | 310 Nm (228 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
| Aceleración | 8.2 sec 0-100 km/h (7.7 sec 0-60 mph) | |
| Velocidad máxima | 190 km/h (118 mph) | |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 59.6 kWh utilizable | 76.1 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 632V (800V type) | |
| Autonomía | 380 km | 370 km |
| Consumo | 23.6 kWh/100 km | |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Sí | Type 2 7 kW, Type 2 11 kW |
| Estación de carga | CCS | CCS 175 kW, 10-80% en 25 min |
| Adicional | Vehículo a carga (V2L) 3.6 kW, 230V electrical outlet en the trunk | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas crossover, 5 asientos | 5 puertas SUV, 6/7 asientos |
| Dimensiones | 4238 x 1820 x 1594 mm (166.9 x 71.7 x 62.8 en) | 5015 x 1980 x 1780 mm (197.4 x 78.0 x 70.1 en) |
| Peso | ||
| Tamaño de las ruedas | R17, R19 | R19, R20, R21 |
| Volumen del maletero | 313 l, 2400 l max | |
| Maletero delantero | No | 90 l |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 12.9" pantalla táctil | 27" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | No | 12.3" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí | Sí, tipo de proyector |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, heated outer trasero asientos; swivel asientos |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio, Inclinación y deslizamiento | Glass sunroof, Fijo |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Asistencia para estacionamiento automático | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay | |
| Varios | Control de clima trizona | |
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, central, lateral, trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza | Airbags: delante, lateral, central, trasero, sistema de airbags de cabeza, driver's knee airbag |
| Asistentes de conducción | radar delantero, 4 cámaras, 12 sensores. Asistencia en embotellamientos, Asistencia para cambio automático de carril, Advertencia de salida de carril, Asistencia para mantener el carril, Control de centrado de carril, Reconocimiento de señales de tráfico, Advertencia de colisión frontal, Advertencia de tráfico cruzado trasero, Detección de punto ciego, Advertencia de colisión al abrir la puerta, Frenado automático avanzado de emergencia, Asistencia para mantener el carril en emergencia, Luces altas automáticas, Sistema de monitoreo del conductor | 2 LiDARs, cámaras, 12 delante/sensores traseros. Adelante Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing function, Asistencia para mantener el carril, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, Asistencia de luces altas, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, trasero Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking con Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, delante/trasero Parking Distance Warning, Safe Exit Assist |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 55.000 USD | |