Este cara a cara enfrenta al Skoda Enyaq Coupe 85X con el Volkswagen ID Cross 155 kW, dos vehículos eléctricos que destacan por sus sólidos argumentos. En cuanto a su envergadura, el Skoda Enyaq Coupe 85X registra un peso de 2230 kg unladen, 2750 kg gross en la báscula, frente a los 1631 kg unladen, 2080 kg gross del Volkswagen ID Cross 155 kW. En el apartado más práctico y familiar, el primer modelo ofrece una capacidad de maletero de 570 l, 1700 l max, frente a los 427 L de su rival directo.
Batería y Autonomía: El Skoda Enyaq Coupe 85X incorpora un acumulador de 77 kWh usable, 82 kWh total, frente a los 52 kWh usable del Volkswagen ID Cross 155 kW.
Prestaciones: Mecánicamente, el Skoda Enyaq Coupe 85X desarrolla una potencia máxima de tracción total (AWD) 210 kW (282 hp), superando o rivalizando con los tracción delantera 155 kW (211 hp) del Volkswagen ID Cross 155 kW. Finalmente, las velocidades máximas se fijan en 180 km/h (112 mph) y 7.1 sec 0-100 km/h.
Tecnología interior: La experiencia digital a bordo está protagonizada por una pantalla central de 13" touchscreen en el Skoda Enyaq Coupe 85X, frente a un panel táctil de 12.9" touchscreen en el Volkswagen ID Cross 155 kW.
Presupuesto y Precio: Hablemos del bolsillo: prepara un presupuesto aproximado de 53.000 USD para el Skoda Enyaq Coupe 85X, frente a un precio base de 37.000 USD para el Volkswagen ID Cross 155 kW.
| Skoda Enyaq Coupe 85X Eliminar | Volkswagen ID Cross 155 kW Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Septiembre 2023 | 2026 |
| Fecha de lanzamiento | Q1, 2024 | Julio 2026 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción en las cuatro ruedas 210 kW (282 hp) | Tracción delantera 155 kW (211 hp) |
| Par | 679 Nm (501 lb-ft) | |
| Aceleración | 6.6 sec 0-100 km/h | |
| Velocidad máxima | 180 km/h (112 mph) | 7.1 sec 0-100 km/h |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 77 kWh utilizable, 82 kWh total | 52 kWh utilizable |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion NCM (400V type) | |
| Autonomía | 548 km | 427 km |
| Consumo | 15.6 kWh/100 km | 14.3 kWh/100 km |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11 kW, 0-100% en 8 h 15 min | Type 2 7.2 kW - Type 2 11 kW |
| Estación de carga | CCS 175 kW, 10-80% en 28 min | CCS 105 kW, 10-80% en 23 min |
| Adicional | V2L (Vehículo a carga) | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas coupe, 5 asientos | 5 puertas compact SUV, 5 asientos |
| Dimensiones | 4653 x 1879 x 1622 mm (183.2 x 74.0 x 63.9 en) | 4153 x 1794 x 1581 mm (163.5 x 70.6 x 62.2 en) |
| Peso | 2230 kg sin carga, 2750 kg bruto | 1631 kg sin carga, 2080 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R19, R20, R21 | R18, R19 |
| Volumen del maletero | 570 l, 1700 l max | 427 L |
| Maletero delantero | No | 25 L |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 13" pantalla táctil | 12.9" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 5.3" | 10.25" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, con Realidad aumentada | No |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados, massage |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio | Techo solar panorámico de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Asistencia de estacionamiento | 8 Sensores delanteros y traseros, cámara frontal y de reversa |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay | Android Auto y Apple CarPlay |
| Varios | Control de clima trizona | |
|
Seguridad
|
||
| Airbags | 9 airbags: delante, lateral, trasero, central, sistema de airbags de cabeza | 6 airbags: delante, lateral, trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | radar delantero, 1 delante, 2 lateral, 1 trasero cámaras. Asistencia adaptativa de mantenimiento de carril, Detección de punto ciego, Asistencia para evitar colisiones, Asistencia de giro, Advertencia de salida, Asistencia de viaje, Asistencia en embotellamientos, Asistencia de emergencia, Asistencia de protección de ocupantes, Asistencia delantera con protección predictiva para peatones y ciclistas, Asistencia de luces altas | radar delantero, 2 radares de esquina traseros, cámara frontal. Asistencia para mantener el carril, Advertencia de colisión frontal y extended y proactive pedestrian protection, Sistema de frenado de emergencia en ciudad, Alerta al conductor system, detección de fatiga, Connected Asistencia de viaje, Asistencia lateral, Asistencia de luces, Semáforo Recognition, cámara 360, Autonomous parking |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 53.000 USD | 37.000 USD |