| Polestar 4 Long range Dual motor Eliminar | Dacia Spring Electric 65 Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Abril 2023 | Febrero 2024 |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2024 | Abril 2024 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción en las cuatro ruedas 400 kW (544 hp) | Tracción delantera 48 kW (65 hp) |
| Par | 686 Nm (506 lb-ft) | 113 Nm (83 lb-ft) |
| Aceleración | 3.8 sec 0-100 km/h (3.7 sec 0-60 mph) | 14 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 200 km/h (124 mph) | 125 km/h (78 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 100 kWh total | 26.8 kWh utilizable, 27.4 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion Nickel-manganese-cobalt (400V type) | Air-cooled Li-ion 240V |
| Autonomía | 580 km | 228 km |
| Consumo | 18.6 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | No |
| Carga en casa | Type 2 11 kW, 0-100% en 11 hrs, Type 2 22 kW, 0-100% en 5 hrs 30 min | Type 2 7 kW, 20-100% en 4 horas |
| Estación de carga | CCS 200 kW max, 10-80% en 30 min | CCS 30 kW, 20-80% en 45 min |
| Adicional | V2L | Vehículo a carga (V2L) - max output 220V/16A |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas Liftback, 5 asientos | 5 puertas crossover, 2/4 asientos |
| Dimensiones | 4840 x 2139 x 1544 mm (190.6 x 84.2 x 60.8 en) | 3701 x 1583 x 1485 mm (145.7 x 62.3 x 58.5 en) |
| Peso | 2351 kg sin carga | 984 kg sin carga, 1315 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R20, R21, R22 | R14, R15 |
| Volumen del maletero | 500 l, 1536 l max | 308 l, 1004 l max |
| Maletero delantero | 15 l | 35 l |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 15.4" pantalla táctil | 10" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 10.2" | 7" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, tipo de proyector, 14.7-inch projection area | No |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, Asientos traseros calefaccionados | No heated asientos |
| Techo | Techo panorámico de vidrio | Sin techo de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Asistencia de estacionamiento | sensores traseros, cámara de reversa, trasero Asistencia de estacionamiento |
| Conectividad | Apple CarPlay | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay |
| Varios | ||
|
Seguridad
|
||
| Airbags | 9 airbags: lateral airbags, delante y trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza | Airbags frontales, lateral airbags (delante/trasero) |
| Asistentes de conducción | 1 radar, 12 cámaras, 12 sensores. Asistencia para mantener el carril, Alerta de punto ciego, Advertencia de riesgo de colisión, Advertencia de tráfico cruzado trasero, Control de alerta al conductor, Información sobre señales de tráfico, Luz alta activa, Luces de freno de emergencia, Collision avoidance (incl. cyclists y pedestrians), Collision warning at night, Advertencia de salida de carril, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert con brake support, Frenado post impacto | Advanced emergency braking system (con vehicle, pedestrian, cyclist, y motorcycle detection), Reconocimiento de señales de tráfico con speed alert, lane change alert, Asistencia para mantener el carril, driver attention warning |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 70000 USD | 19000 USD |