| Polestar 4 Long range Dual motor Eliminar | Audi Q6 e-tron quattro Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Abril 2023 | Marzo 2024 |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2024 | Abril 2024 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción en las cuatro ruedas 400 kW (544 hp) | Tracción en las cuatro ruedas 285 kW (382 hp) |
| Par | 686 Nm (506 lb-ft) | 855 Nm (631 lb-ft) |
| Aceleración | 3.8 sec 0-100 km/h (3.7 sec 0-60 mph) | 5.9 sec 0-100 km/h (4.9 sec 0-60 mph) |
| Velocidad máxima | 200 km/h (124 mph) | 210 km/h (130 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 100 kWh total | 94.9 kWh utilizable, 100 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion Nickel-manganese-cobalt (400V type) | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) |
| Autonomía | 580 km | 625 km |
| Consumo | 18.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11 kW, 0-100% en 11 hrs, Type 2 22 kW, 0-100% en 5 hrs 30 min | Type 2 11 kW, 100% en 10 h |
| Estación de carga | CCS 200 kW max, 10-80% en 30 min | CCS 270 kW max, 10-80% en 21 min |
| Adicional | V2L | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas Liftback, 5 asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos |
| Dimensiones | 4840 x 2139 x 1544 mm (190.6 x 84.2 x 60.8 en) | 4771 x 1939 x 1685 mm (187.8 x 76.3 x 66.3 en) |
| Peso | 2351 kg sin carga | 2400 kg sin carga, 2940 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R20, R21, R22 | R18,R19,R20,R21 |
| Volumen del maletero | 500 l, 1536 l max | 526 l, 1529 l max |
| Maletero delantero | 15 l | 64 l |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 15.4" pantalla táctil | 14.5" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 10.2" | 11.9" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, tipo de proyector, 14.7-inch projection area | Sí, con Realidad aumentada |
| Varios | 10.9" delante passenger display | |
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, Asientos traseros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, massage |
| Techo | Techo panorámico de vidrio | Techo panorámico de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Asistencia de estacionamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, remote Asistencia de estacionamiento plus |
| Conectividad | Apple CarPlay | Android Automotive OS |
| Varios | ||
|
Seguridad
|
||
| Airbags | 9 airbags: lateral airbags, delante y trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza | lateral airbags, delante y trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | 1 radar, 12 cámaras, 12 sensores. Asistencia para mantener el carril, Alerta de punto ciego, Advertencia de riesgo de colisión, Advertencia de tráfico cruzado trasero, Control de alerta al conductor, Información sobre señales de tráfico, Luz alta activa, Luces de freno de emergencia, Collision avoidance (incl. cyclists y pedestrians), Collision warning at night, Advertencia de salida de carril, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert con brake support, Frenado post impacto | Radars, cámaras, 12 sensores. Asistencia para mantener el carril, Reconocimiento de señales de tráfico, Warn y Brake Assist, Pedestrian/cyclists protection, Advertencia de salida, trasero y delante Cross Traffic Alert, Asistencia de luces altas |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | 5 stars | |
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 70000 USD | 70000 USD |