| Polestar 3 Rear Motor Eliminar | BMW i7 M70 xDrive Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | 2025 | Abril 2022 |
| Fecha de lanzamiento | 2025 | Junio 2023 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción trasera 245 kW (333 hp) | Tracción en las cuatro ruedas 485 kW (660 hp) |
| Par | 480 Nm (354 lb-ft) | 1100 Nm (748 lb-ft) |
| Aceleración | 6.5 sec 0-100 km/h (6.3 sec 0-60 mph) | 3.7 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 210 km/h (130 mph) | 250 km/h (155 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 92 kWh total | 101.7 kWh utilizable, 105.7 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion (800V type) | Li-ion 376V (400V type) |
| Autonomía | 604 km | 560 km |
| Consumo | 17.6 kWh/100 km | 20.8 kWh/100 km |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11 kW | Type 2 22 kW, 100% en 5 horas 30 min |
| Estación de carga | CCS 310 kW, 10-80% en 22 min | CCS 195 kW max, 10-80% en 34 min |
| Adicional | V2G Plug-y-charge ready | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 4 puertas sedan, 4/5 asientos |
| Dimensiones | 5391 x 1950 x 1544 mm (212.2 x 76.8 x 60.8 en) | |
| Peso | 2770 kg sin carga, 3250 kg bruto | |
| Tamaño de las ruedas | R21, R22 | R19, R20, R21 |
| Volumen del maletero | 500 l | |
| Maletero delantero | Sí | No |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 14.5" pantalla táctil | 14.9" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 9" | 12.3" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, tipo de proyector | Sí, con Realidad aumentada |
| Varios | pasajeros traseros display: 31.3", 7680 x 2160 pixels, 32:9 ratio | |
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, Asientos traseros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, heated outer trasero asientos |
| Techo | Techo panorámico de vidrio | Techo panorámico de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, delante/cámara de reversa, Asistencia de estacionamiento | 20 delante/lateral/sensores traseros, cámara 360, 1 delante, 2 lateral & 1 reversing cámaras |
| Conectividad | Apple CarPlay | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay |
| Varios | Three-zone air conditioning | Automatically opening y closing doors, Retractable gap-free leg rest for the trasero seat at the passenger lateral, Panel heating for the armrests en the puertas trim y central console, 5.5" touchsreen displays en the trasero doors |
|
Seguridad
|
||
| Airbags | 9 airbags: lateral airbags, delante y trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | 1 LiDAR, 5 radars, 5 cámaras, 2 interior cámaras, 12 sensores. Asistencia para mantener el carril, Alerta de punto ciego, Advertencia de riesgo de colisión, Advertencia de tráfico cruzado trasero, Control de alerta al conductor, Información sobre señales de tráfico, Luz alta activa, Luces de freno de emergencia, Collision avoidance (incl. cyclists y pedestrians), Collision warning at night, Advertencia de salida de carril, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert con brake support, Frenado post impacto | Long range radar (300 m), corner short range radars (4 units), 8MP cámara frontal, Assisted Driving View, trasero Crossing-Traffic Warning, Advertencia de salida function, Asistente de dirección y control de carril, Manoeuvre Assistant for automated parking y manoeuvring, |
| Conducción autónoma | Autopilot con Capacidad de conducción autónoma total | |
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 75000 USD | 150000 USD |