Este cara a cara enfrenta al Mercedes EQA 350 4MATIC con el XPeng P7 Plus 61.7 kWh, dos vehículos eléctricos que destacan por sus sólidos argumentos. En el apartado más práctico y familiar, el primer modelo ofrece una capacidad de maletero de 340 l, 1320 l max, frente a los 725 l, 2221 l max de su rival directo.
Batería y Autonomía: El sistema de propulsión se alimenta mediante un paquete de baterías de 66.5 kWh usable en el modelo de Mercedes, y de 61.7 kWh total en el de XPeng.
Prestaciones: Mecánicamente, el Mercedes EQA 350 4MATIC desarrolla una potencia máxima de tracción total (AWD) 215 kW (292 hp), superando o rivalizando con los tracción trasera 180 kW (245 hp) del XPeng P7 Plus 61.7 kWh. Los tiempos para alcanzar los 100 km/h desde parado se establecen en 6 sec 0-100 km/h por un lado, y en 6.9 sec 0-100 km/h por el otro. Finalmente, las velocidades máximas se fijan en 160 km/h (99 mph) y 200 km/h (124 mph).
Tecnología interior: En conectividad e infoentretenimiento, Mercedes apuesta por un monitor de 10.25" touchscreen, frente a la pantalla de 15.6" touchscreen elegida por XPeng.
Presupuesto y Precio: Por último, el aspecto económico suele ser el factor decisivo: el precio de partida del Mercedes EQA 350 4MATIC se estima en unos 54.000 USD, mientras que el XPeng P7 Plus 61.7 kWh inicia su comercialización en torno a los 45.000 USD.
| Mercedes EQA 350 4MATIC Eliminar | XPeng P7 Plus 61.7 kWh Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Agosto 2023 | 2026 |
| Fecha de lanzamiento | Octubre 2023 | 2026 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción en las cuatro ruedas 215 kW (292 hp) | Tracción trasera 180 kW (245 hp) |
| Par | 520 Nm (384 lb-ft) | 450 Nm (332 lb-ft) |
| Aceleración | 6 sec 0-100 km/h | 6.9 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 160 km/h (99 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 66.5 kWh utilizable | 61.7 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Li-ion LFP 5C battery (800V type) |
| Autonomía | 457 km | 615 km CLTC |
| Consumo | 16.7 kWh/100 km | 10.9 kWh/100 km NEDC |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11 kW, 0-100% en 6.75 horas | |
| Estación de carga | CCS 100 kW max, 10-80% en 32 min | CCS, 10-80% en 12 min |
| Adicional | V2L charging: 6 kW | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 4 puertas sedan, 5 asientos |
| Dimensiones | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 en) | 5071 x 1937 x 1512 mm (199.6 x 76.3 x 59.5 en) |
| Peso | 2110 kg sin carga, 2535 kg bruto | |
| Tamaño de las ruedas | R18, R19, R20 | R19, R20 |
| Volumen del maletero | 340 l, 1320 l max | 725 l, 2221 l max |
| Maletero delantero | No | Sí |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 10.25" pantalla táctil | 15.6" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 10.25" | 8.8" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, tipo de proyector | Sí |
| Varios | 8" trasero passenger display | |
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | Heated, ventilated y massaging delante y trasero asientos |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio, Inclinación y deslizamiento | Techo solar panorámico de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360 o cámara de reversa | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Sistema de asistencia de estacionamiento automático |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay | |
| Varios | ||
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza, airbags para las rodillas en los asientos delanteros | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | Asistencia activa para mantener el carril, Asistente de señales de tráfico, Asistente de distancia activa Distronic, Asistente adaptativo de luces altas, Asistencia activa para límite de velocidad, Asistencia de punto ciego, Asistencia activa para parada de emergencia con función SOS, Asistencia activa de dirección, Asistencia activa de frenado, Asistencia evasiva de dirección, Función de advertencia para peatones cerca de pasos peatonales | 3 delante/trasero radars, 360° cámaras, 12 sensores. Adelante/trasero/Lateral Prevención de colisiones, Centrado de carril, Asistencia para cambio de carril, Advertencia de salida de carril, Asistencia en embotellamientos, Frenado de emergencia con monitoreo de peatones y ciclistas, Asistencia de luces altas, Alerta de punto ciego, Advertencia de puerta abierta |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 54.000 USD | 45.000 USD |