Descubre nuestra comparativa detallada entre el Mercedes EQA 350 4MATIC y su rival directo, el XPeng G9 Performance AWD. En cuanto a su envergadura, el Mercedes EQA 350 4MATIC registra un peso de 2110 kg unladen, 2535 kg gross en la báscula, frente a los 2360 kg unladen del XPeng G9 Performance AWD. Si hablamos de almacenamiento, el Mercedes EQA 350 4MATIC dispone de 340 l, 1320 l max de maletero, mientras que el XPeng G9 Performance AWD propone 660 l, 1576 l max.
Batería y Autonomía: El Mercedes EQA 350 4MATIC incorpora un acumulador de 66.5 kWh usable, frente a los 98 kWh total del XPeng G9 Performance AWD.
Prestaciones: Bajo el capó, la potencia asciende a tracción total (AWD) 215 kW (292 hp) para el Mercedes EQA 350 4MATIC, contra tracción total (AWD) 405 kW (551 hp) para el modelo de XPeng. En aceleración, el Mercedes EQA 350 4MATIC liquida el 0-100 km/h en 6 sec 0-100 km/h, ejercicio que el XPeng G9 Performance AWD realiza en 3.9 sec 0-100 km/h. Finalmente, las velocidades máximas se fijan en 160 km/h (99 mph) y 200 km/h (124 mph).
Tecnología interior: La experiencia digital a bordo está protagonizada por una pantalla central de 10.25" touchscreen en el Mercedes EQA 350 4MATIC, frente a un panel táctil de Two 15" touchscreens en el XPeng G9 Performance AWD.
Presupuesto y Precio: Hablemos del bolsillo: prepara un presupuesto aproximado de 54.000 USD para el Mercedes EQA 350 4MATIC, frente a un precio base de 70.000 USD para el XPeng G9 Performance AWD.
| Mercedes EQA 350 4MATIC Eliminar | XPeng G9 Performance AWD Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Agosto 2023 | Febrero 2023 |
| Fecha de lanzamiento | Octubre 2023 | Septiembre 2023 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción en las cuatro ruedas 215 kW (292 hp) | Tracción en las cuatro ruedas 405 kW (551 hp) |
| Par | 520 Nm (384 lb-ft) | 717 Nm (529 lb-ft) |
| Aceleración | 6 sec 0-100 km/h | 3.9 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 160 km/h (99 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 66.5 kWh utilizable | 98 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled silicone-carbide battery (800V type) |
| Autonomía | 457 km | |
| Consumo | 16.7 kWh/100 km | |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11 kW, 0-100% en 6.75 horas | Type 2 11 kW |
| Estación de carga | CCS 100 kW max, 10-80% en 32 min | CCS 300 kW max, 10-80% en 20 min |
| Adicional | Vehículo a carga (V2L), 220V electrical outlet (2.2 KW max) | |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos |
| Dimensiones | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 en) | 4891 x 1937 x 1670 mm (192.6 x 76.3 x 65.7 en) |
| Peso | 2110 kg sin carga, 2535 kg bruto | 2360 kg sin carga |
| Tamaño de las ruedas | R18, R19, R20 | R19, R21 |
| Volumen del maletero | 340 l, 1320 l max | 660 l, 1576 l max |
| Maletero delantero | No | 71 l |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 10.25" pantalla táctil | Dos 15" Pantallas táctiles |
| Pantalla del conductor | 10.25" | 10.25" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, tipo de proyector | Sí |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | Adjustable, Asientos delanteros y traseros calefaccionados y ventilados |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio, Inclinación y deslizamiento | Techo solar panorámico de vidrio |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360 o cámara de reversa | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa, Sistema de asistencia de estacionamiento automático |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay | |
| Varios | ||
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza, airbags para las rodillas en los asientos delanteros | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | Asistencia activa para mantener el carril, Asistente de señales de tráfico, Asistente de distancia activa Distronic, Asistente adaptativo de luces altas, Asistencia activa para límite de velocidad, Asistencia de punto ciego, Asistencia activa para parada de emergencia con función SOS, Asistencia activa de dirección, Asistencia activa de frenado, Asistencia evasiva de dirección, Función de advertencia para peatones cerca de pasos peatonales | 2 LiDAR radars, 5 mmWave radars, 7 hi-res cámaras, 4 surround cámaras, 12 sensores. Adelante/trasero/Lateral Prevención de colisiones, Centrado de carril, Asistencia para cambio de carril, Advertencia de salida de carril, Asistencia en embotellamientos, Frenado de emergencia con monitoreo de peatones y ciclistas, Asistencia de luces altas, Alerta de punto ciego, Advertencia de puerta abierta |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 54.000 USD | 70.000 USD |