Este cara a cara enfrenta al Mercedes EQA 250 Plus con el Audi Q4 40 e-tron, dos vehículos eléctricos que destacan por sus sólidos argumentos. En cuanto a su envergadura, el Mercedes EQA 250 Plus registra un peso de 2045 kg unladen, 2470 kg gross en la báscula, frente a los 2035 kg unladen, 2540 kg gross del Audi Q4 40 e-tron. Si hablamos de almacenamiento, el Mercedes EQA 250 Plus dispone de 340 l, 1320 l max de maletero, mientras que el Audi Q4 40 e-tron propone EU: 520 l, 1490 l max.
Batería y Autonomía: El Mercedes EQA 250 Plus incorpora un acumulador de 70.5 kWh usable, frente a los 59 kWh usable, 63 kWh total del Audi Q4 40 e-tron.
Prestaciones: A nivel de motorización eléctrica, el modelo de Mercedes despliega tracción delantera 140 kW (190 hp), mientras que el Audi Q4 40 e-tron ofrece tracción trasera 150 kW (204 hp). En aceleración, el Mercedes EQA 250 Plus liquida el 0-100 km/h en 8.6 sec 0-100 km/h, ejercicio que el Audi Q4 40 e-tron realiza en 8.1 sec 0-100 km/h. Respecto a la velocidad punta, se sitúan en 160 km/h (99 mph) y 160 km/h (99 mph) respectivamente.
Tecnología interior: La interfaz de usuario destaca por un display de 10.25" touchscreen en el primero, mientras que el segundo opta por 10.1" Full HD touchscreen.
Presupuesto y Precio: A nivel presupuestario, el Mercedes EQA 250 Plus arranca alrededor de los 49.000 USD. A modo de comparación, el coste inicial del Audi Q4 40 e-tron se sitúa en 47.000 USD.
| Mercedes EQA 250 Plus Eliminar | Audi Q4 40 e-tron Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Agosto 2023 | 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Octubre 2023 | 2025 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción delantera 140 kW (190 hp) | Tracción trasera 150 kW (204 hp) |
| Par | 385 Nm (284 lb-ft) | 310 Nm (229 lb-ft) |
| Aceleración | 8.6 sec 0-100 km/h | 8.1 sec 0-100 km/h |
| Velocidad máxima | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 70.5 kWh utilizable | 59 kWh utilizable, 63 kWh total |
| Tipo de batería | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| Autonomía | 560 km | 412 km |
| Consumo | 14.4 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11 kW, 0-100% en 7.25 horas | Type 2 11 kW |
| Estación de carga | CCS 100 kW max, 10-80% en 32 min | CCS 165 kW max, 10-80% en 24 min |
| Adicional | ||
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos | 5 puertas SUV, 5 asientos |
| Dimensiones | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 en) | 4588 x 1865 x 1632 mm (180.6 x 73.4 x 64.3 en) |
| Peso | 2045 kg sin carga, 2470 kg bruto | 2035 kg sin carga, 2540 kg bruto |
| Tamaño de las ruedas | R18, R19, R20 | R19, R20, R21 |
| Volumen del maletero | 340 l, 1320 l max | EU: 520 l, 1490 l max |
| Maletero delantero | No | No |
| Otros | ||
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 10.25" pantalla táctil | 10.1" Full HD pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 10.25" | 10.25" |
| Pantalla de visualización frontal | Sí, tipo de proyector | Sí, con Realidad aumentada |
| Varios | ||
|
Confort
|
||
| Asientos | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | Asientos delanteros calefaccionados |
| Techo | Techo solar panorámico de vidrio, Inclinación y deslizamiento | Asientos delanteros calefaccionados |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, cámara 360 o cámara de reversa | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay |
| Varios | 3-zone climatronic | |
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, trasero, sistema de airbags de cabeza, airbags para las rodillas en los asientos delanteros | lateral airbags, delante y trasero, Incluyendo sistema de airbags de cabeza |
| Asistentes de conducción | Asistencia activa para mantener el carril, Asistente de señales de tráfico, Asistente de distancia activa Distronic, Asistente adaptativo de luces altas, Asistencia activa para límite de velocidad, Asistencia de punto ciego, Asistencia activa para parada de emergencia con función SOS, Asistencia activa de dirección, Asistencia activa de frenado, Asistencia evasiva de dirección, Función de advertencia para peatones cerca de pasos peatonales | radar delantero, 5 cámaras, 2 trasero radars, 8 sensores. Night Vision Assist, Asistencia para mantener el carril, Reconocimiento de señales de tráfico, Warn y Brake Assist, Pedestrian/cyclists protection, Advertencia de salida, trasero y delante Cross Traffic Alert, Asistencia de luces altas |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 49.000 USD | 47.000 USD |