Este cara a cara enfrenta al Cadillac Escalade IQ AWD con el Kia EV9 99kWh RWD, dos vehículos eléctricos que destacan por sus sólidos argumentos. En el apartado más práctico y familiar, el primer modelo ofrece una capacidad de maletero de 1958 l, 3374 l max, frente a los 313 l, 2400 l max de su rival directo.
Batería y Autonomía: El Cadillac Escalade IQ AWD incorpora un acumulador de 200 kWh total, frente a los 99.8 kWh total del Kia EV9 99kWh RWD.
Prestaciones: A nivel de motorización eléctrica, el modelo de Cadillac despliega tracción total (AWD) 560 kW (750 hp), mientras que el Kia EV9 99kWh RWD ofrece tracción trasera 150 kW (204 hp). Sobre el asfalto, el 0 a 100 km/h se completa en unos fulgurantes 5 sec 0-60 mph por el primero, y en 9.4 sec 0-100 km/h (8.8 sec 0-60 mph) por el segundo.
Tecnología interior: La experiencia digital a bordo está protagonizada por una pantalla central de 55" touchscreen (integrated with the driver display) en el Cadillac Escalade IQ AWD, frente a un panel táctil de 27" touchscreen en el Kia EV9 99kWh RWD.
Presupuesto y Precio: A nivel presupuestario, el Cadillac Escalade IQ AWD arranca alrededor de los 130.000 USD. A modo de comparación, el coste inicial del Kia EV9 99kWh RWD se sitúa en 65.000 USD.
| Cadillac Escalade IQ AWD Eliminar | Kia EV9 99kWh RWD Eliminar | |
|
|
|
|
Lanzamiento
|
||
| Anunciado | Agosto 2023 | Marzo 2023 |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre 2024 | Septiembre 2023 |
|
Rendimiento
|
||
| Potencia | Tracción en las cuatro ruedas 560 kW (750 hp) | Tracción trasera 150 kW (204 hp) |
| Par | 1064 Nm (785 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
| Aceleración | 5 sec 0-60 mph | 9.4 sec 0-100 km/h (8.8 sec 0-60 mph) |
| Velocidad máxima | 190 km/h (118 mph) | |
|
Batería
|
||
| Capacidad de la batería | 200 kWh total | 99.8 kWh total |
| Tipo de batería | Lithium-ion NCMA (800V type) | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer (800V type) |
| Autonomía | 724 km | 541 km |
| Consumo | 20.2 kWh/100 km | |
| Frenado regenerativo | Sí | Sí |
| Bomba de calor | Sí | Sí |
| Carga en casa | Type 2 11.5 kW, Type 2 19.2 kW | Type 2 7 kW, Type 2 11 kW |
| Estación de carga | CCS | CCS 235 kW, 10-80% en 25 min |
| Adicional | V2H bi-directional charging | Vehículo a carga (V2L) 3.6 kW, 230V electrical outlet en the trunk |
|
Carrocería
|
||
| Puertas y asientos | 5 puertas SUV, 4/7 asientos | 5 puertas SUV, 6/7 asientos |
| Dimensiones | 5697 x 2167 x 1934 mm (224.3 x 85.3 x 76.1 en) | 5015 x 1980 x 1780 mm (197.4 x 78.0 x 70.1 en) |
| Peso | 2501 kg sin carga, 3070 kg bruto | |
| Tamaño de las ruedas | R24 | R19, R20, R21 |
| Volumen del maletero | 1958 l, 3374 l max | 313 l, 2400 l max |
| Maletero delantero | 345 l | 90 l |
| Otros | Digital lateral mirrors | |
|
Pantalla
|
||
| Pantalla central | 55" pantalla táctil (integrated con the driver display) | 27" pantalla táctil |
| Pantalla del conductor | 11" | 12.3" |
| Pantalla de visualización frontal | No | Sí, tipo de proyector |
| Varios | 11" features settings display, 8" trasero asientos features settings display | |
|
Confort
|
||
| Asientos | Heated, cooled y ventilated delante y trasero asientos con massage, heated armrests | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, heated outer trasero asientos; swivel asientos |
| Techo | Techo completamente de vidrio con variable light transmission, 4 individually controlled zones | Glass sunroof, Fijo |
| Asistentes de aparcamiento | Sensores delanteros y traseros, 360˚ camera, cámara de reversa, Remote Auto Parking | Sensores delanteros y traseros, cámara 360, cámara de reversa |
| Conectividad | Android Auto inalámbrico | Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay |
| Varios | Dos 12.6" trasero passenger displays, 5 climate zones | Control de clima trizona |
|
Seguridad
|
||
| Airbags | delante, lateral, central, trasero, sistema de airbags de cabeza | Airbags: delante, lateral, central, trasero, sistema de airbags de cabeza, driver's knee airbag |
| Asistentes de conducción | LiDAR, radars, multiple cámaras. Enhanced Frenado automático de emergencia, Adelante Collision Alert, delante/trasero Pedestrian Braking, Blind Zone Steering Assist, delante Pedestrian Braking con Bicyclist Detection, trasero Cross Traffic Braking, Frenado automático en reversa, lateral Bicyclist Alert | 2 LiDARs, cámaras, 12 delante/sensores traseros. Adelante Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing function, Asistencia para mantener el carril, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, Asistencia de luces altas, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, trasero Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking con Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, delante/trasero Parking Distance Warning, Safe Exit Assist |
| Conducción autónoma | ||
| Pruebas de choque | ||
| Adicional | ||
|
Varios
|
||
| Precio | 130.000 USD | 65.000 USD |