| Zeekr 7X Premium RWD Entfernen | Volvo EX90 Twin Motor Performance Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Dezember 2024 | November 2022 | 
| Veröffentlichungsdatum | Juni 2025 | Dezember 2022 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Hinterradantrieb 310 kW (416 hp) | Allradantrieb 380 kW (510 hp) | 
| Drehmoment | 440 Nm (325 lb-ft) | 910 Nm (671 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 6 sec 0-100 km/h | 4.9 sec 0-100 km/h (4.7 sec 0-60 mph) | 
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (130 mph) | 180 km/h (112 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 75 kWh total | 107 kWh benutzbar, 111 kWh total | 
| Batterietyp | Liquid-cooled NMC battery (800V type) | Liquid-cooled Li-ion 400V | 
| Reichweite | 480 km | 590 km | 
| Verbrauch | 17.8 kWh/100 km | 21.1 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 22 kW, 10-100% in 4 h 30 min | Type 2 11 kW | 
| Ladestation | CCS 360 kW, 10-80% in 13 min | CCS 250 kW max, 0-80% in 30 min | 
| Zusätzlich | V2L 3.3 kW | |
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 7 Sitze | 
| Abmessungen | 4787 x 1930 x 1650 mm (188.5 x 76.0 x 65.0 in) | 5037 x 1964 x 1744 mm (198.3 x 77.3 x 68.7 in) | 
| Gewicht | 2395 kg leer | 2818 kg leer, 3370 kg brutto | 
| Reifengröße | R19, R20, R21 | R21, R22 | 
| Kofferraumvolumen | 539 l | 310 l, 1915 l max | 
| Vorderer Kofferraum | 66 l | 37 l | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 16" Touchscreen | 14.5" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 13" | 8" | 
| Head-up-Display | Ja, mit Erweiterte Realität | Ja, Projektortyp | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Heated, ventilated mit massage vorne Sitze, Beheizte Rücksitze | Beheizte und belüftete Vordersitze mit Massage, Beheizte Rücksitze | 
| Dach | Vollglasdach | Panoramadach aus Glas, Fixiert | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, full Automatic Parkhilfe | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | |
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze, Airbags in der dritten Reihe | 
| Fahrhilfen | 1 mmWave Radar, multiple Kameras, 12 Sensoren. Driver Performance Monitor, Fatigue driving reminder, vorne Cross Traffic Alert, Traffic Sign Information, vorne und hinten Parking Assist, Warnung vor Querverkehr hinten, Parking Emergency Brake, Fernlichtassistent, Spurverlassenswarnung, Lane zentral Assist, Vorwärts und Warnung vor Heckkollision | Radars und LIDAR, Kameras, 16 Sensoren. Spurhaltehilfe, Verkehrszeicheninformationen, Warnung vor Heckkollision, Fahrerwarnung, Automatische Heckbremse, Querverkehrswarnung mit automatischer Bremse bei niedriger Geschwindigkeit, Lenkvermeidung für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent, Hilfe bei Kollisionsgefahr, Autobremsung an Kreuzungen | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 53000 USD | 110000 USD |