| Volvo EX60 P6 Entfernen | Polestar 3 Performance Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | 2026 | 2025 |
| Veröffentlichungsdatum | Januar 2026 | 2025 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Hinterradantrieb 275 kW (374 hp) | Allradantrieb 500 kW (680 hp) |
| Drehmoment | 480 Nm (354 lb-ft) | 870 Nm (642 lb-ft) |
| Beschleunigung | 5.9 sec 0-100 km/h | 3.9 sec 0-100 km/h (3.8 sec 0-60 mph) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (112 mph) | 230 km/h (143 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 80 kWh benutzbar, 83 kWh total | 106 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) | Liquid-cooled Li-ion (800V type) |
| Reichweite | 620 km WLTP | 593 km |
| Verbrauch | 14.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW |
| Ladestation | CCS 300 kW max, 10-80% in 18 min | CCS 350 kW, 10-80% in 22 min |
| Zusätzlich | Plug-und-charge ready | |
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze |
| Abmessungen | 4803 x 1908 x 1635 mm (189.1 x 75.1 x 64.4 in) | |
| Gewicht | 2190 kg leer, 2650 kg brutto | |
| Reifengröße | R20, R21, R22 | R21, R22 |
| Kofferraumvolumen | EU: 634 l, 1647 l max | |
| Vorderer Kofferraum | 58 l | Ja |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 15.04" Touchscreen | 14.5" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 11.4" | 9" |
| Head-up-Display | Nein | Ja, Projektortyp |
| Verschiedenes | ||
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, Beheizte Rücksitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, Beheizte Rücksitze |
| Dach | Panoramadach aus Glas, Fixiert, electrochromic | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, vorne/Rückfahrkamera, Parkhilfe |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| Verschiedenes | Three-zone air conditioning | |
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze, Airbags in der dritten Reihe | 9 airbags: seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | vorne und seitlich radars, Kameras, Sensoren. Spurhaltehilfe, Verkehrszeicheninformationen, Warnung vor Heckkollision, Fahrerwarnung, Automatische Heckbremse, Querverkehrswarnung mit automatischer Bremse bei niedriger Geschwindigkeit, Lenkvermeidung für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent, Hilfe bei Kollisionsgefahr, Autobremsung an Kreuzungen, Alcohol lock software | 1 LiDAR, 5 radars, 5 Kameras, 2 interior Kameras, 12 Sensoren. Spurhaltehilfe, Totwinkelalarm, Kollisionsrisiko-Warnung, Warnung vor Querverkehr hinten, Fahrer-Alarm-Kontrolle, Verkehrszeicheninformationen, Aktives Fernlicht, Notbremslichter, Collision avoidance (incl. cyclists und pedestrians), Collision warning at night, Spurverlassenswarnung, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert mit brake support, Bremsen nach dem Aufprall |
| Autonomes Fahren | Autonomous parking | |
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 62000 USD | |