| Volvo ES90 Twin Motor Entfernen | Skoda Enyaq Coupe RS Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | 2025 | September 2023 |
| Veröffentlichungsdatum | 2025 | Q1, 2024 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Allradantrieb 330 kW (449 hp) | Allradantrieb 250 kW (340 hp) |
| Drehmoment | 670 Nm (494 lb-ft) | 679 Nm (501 lb-ft) |
| Beschleunigung | 5.5 sec 0-100 km/h | 5.5 sec 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (112 mph) | 180 km/h (112 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 102 kWh benutzbar, 106 kWh total | 77 kWh benutzbar, 82 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) | Liquid-cooled Li-ion NCM (400V type) |
| Reichweite | 700 km | 547 km |
| Verbrauch | 17.1 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW, 0-100% in 8 h 15 min |
| Ladestation | CCS 350 kW max, 10-80% in 20 min | CCS 175 kW, 10-80% in 28 min |
| Zusätzlich | ||
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür Liftback, 5 Sitze | 5 Tür coupe, 5 Sitze |
| Abmessungen | 5000 x 1942 x 1549 mm (196.9 x 76.5 x 61.0 in) | 4653 x 1879 x 1622 mm (183.2 x 74.0 x 63.9 in) |
| Gewicht | 2628 kg leer, 3040 kg brutto | 2258 kg leer, 2750 kg brutto |
| Reifengröße | R20, R21, R22 | R19, R20, R21 |
| Kofferraumvolumen | 446 l, 1256 l max | 570 l, 1700 l max |
| Vorderer Kofferraum | 22 l | Nein |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 14.5" Touchscreen | 13" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 14.5" Touchscreen | 5.3" |
| Head-up-Display | Ja, Projektortyp | Ja, mit Erweiterte Realität |
| Verschiedenes | ||
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze mit Massage, heated und ventilated hinten Sitze | Beheizte Vordersitze |
| Dach | Vollglasdach mit electrochromic variable light transmission | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Parkhilfe |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay |
| Verschiedenes | 4-zone temperature control | Dreizonen-Klimaanlage |
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze | 9 airbags: vorne, seitlich, hinten, zentral, Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | vorne LIDAR (bis zu 250m), seitlich radars, multiple Kameras, Sensoren. Spurhaltehilfe, Verkehrszeicheninformationen, Warnung vor Heckkollision, Fahrerwarnung, Automatische Heckbremse, Querverkehrswarnung mit automatischer Bremse bei niedriger Geschwindigkeit, Lenkvermeidung für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent, Hilfe bei Kollisionsgefahr, Autobremsung an Kreuzungen | vorne-Radar, 1 vorne, 2 seitlich, 1 hinten Kameras. Adaptiver Spurhalteassistent, Totwinkel-Erkennung, Kollisionsvermeidungshilfe, Abbiegeassistent, Ausgangswarnung, Reiseassistent, Stauassistent, Notfallassistent, Insassenschutzassistent, vorne Assist mit vorausschauendem Schutz für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 88000 USD | 60000 USD |