| Volkswagen ID7 Pro Entfernen | XPeng G9 Standard Range RWD Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | Januar 2023 | Februar 2023 |
| Veröffentlichungsdatum | August 2023 | September 2023 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Hinterradantrieb 210 kW (286 hp) | Hinterradantrieb 230 kW (313 hp) |
| Drehmoment | 545 Nm (402 lb-ft) | 430 Nm (317 lb-ft) |
| Beschleunigung | 6.5 sec 0-100 km/h | 6.4 sec 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (112 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 77 kWh benutzbar, 82 kWh total | 78.2 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled silicone-carbide battery (800V type) |
| Reichweite | 621 km | |
| Verbrauch | 14.1 kWh/100 km | |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW | Type 2 |
| Ladestation | CCS 175 kW, 10-80% in 28 min | CCS 300 kW max, 10-80% in 20 min |
| Zusätzlich | Fahrzeug zur Last (V2L), 220V electrical outlet (2.2 KW max) | |
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür Liftback, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze |
| Abmessungen | 4961 x 1862 x 1536 mm (195.3 x 73.3 x 60.5 in) | 4891 x 1937 x 1670 mm (192.6 x 76.3 x 65.7 in) |
| Gewicht | 2172 kg leer, 2630 kg brutto | |
| Reifengröße | R19, R20, R21 | R19, R21 |
| Kofferraumvolumen | 532 l, 1586 l max | 660 l, 1576 l max |
| Vorderer Kofferraum | Nein | Ja |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 15" Touchscreen | Zwei 15" Touchscreens |
| Fahrerdisplay | Ja | 10.25" |
| Head-up-Display | Ja, mit Erweiterte Realität | Ja |
| Verschiedenes | ||
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, massage | Adjustable, Beheizte und belüftete Vorder- und Rücksitze |
| Dach | Panoramadach aus Glas | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, vorne- und Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Automatisches Parkhilfe-System |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | |
| Verschiedenes | ||
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | Airbags: vorne, seitlich, hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | vorne-Radar, vorne/sides/hinten Kameras. Spurhalteassistent, Dynamic Road Sign Display, Lichtassistent, Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Reiseassistent mit swarm data, Seitlicher Assistent, Oncoming vehicle braking when turning und swerve support | 2 LiDAR radars, 5 mmWave radars, 7 hi-res Kameras, 4 surround Kameras, 12 Sensoren. Vorwärts/hinten/Lateral Kollisionsverhütung, Spurzentrierung, Spurwechselassistent, Spurverlassenswarnung, Stauassistent, Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Fernlichtassistent, Totwinkelalarm, Warnung bei geöffneter Tür |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | 5 stars | |
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 54000 USD | 56000 USD |