| Volkswagen ID7 GTX Tourer Entfernen | XPeng P7 Plus 74.9 kWh Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | März 2024 | 2026 |
| Veröffentlichungsdatum | Juni 2024 | 2026 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Allradantrieb 250 kW (340 hp) | Hinterradantrieb 230 kW (313 hp) |
| Drehmoment | 560 Nm (413 lb-ft) | 450 Nm (332 lb-ft) |
| Beschleunigung | 5.5 sec 0-100 km/h | 5.9 sec 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (112 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 86 kWh benutzbar, 91 kWh total | 74.9 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Li-ion LFP 5C battery (800V type) |
| Reichweite | 584 km | 725 km CLTC |
| Verbrauch | 16.6 kWh/100 km | 11.7 kWh/100 km |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW, 100% in 9 Stunden | |
| Ladestation | CCS 200 kW, 10-80% in 26 min | CCS, 10-80% in 12 min |
| Zusätzlich | V2L charging: 6 kW | |
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür touring, 5 Sitze | 4 Tür sedan, 5 Sitze |
| Abmessungen | 4961 x 1862 x 1551 mm (195.3 x 73.3 x 61.1 in) | 5071 x 1937 x 1512 mm (199.6 x 76.3 x 59.5 in) |
| Gewicht | 2339 kg leer, 2800 kg brutto | |
| Reifengröße | R19, R20, R21 | R19, R20 |
| Kofferraumvolumen | 605 l, 1714 l max | EU: 725 l, 2221 l max |
| Vorderer Kofferraum | Nein | Ja |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 15" Touchscreen | 15.6" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | Ja | 8.8" |
| Head-up-Display | Ja, mit Erweiterte Realität | Ja |
| Verschiedenes | 8" hinten passenger display | |
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, massage | Heated, ventilated und massaging vorne und hinten Sitze |
| Dach | Panoramadach aus Glas mit variable light transmission | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, vorne- und Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Automatisches Parkhilfe-System |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | |
| Verschiedenes | ||
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | Airbags: vorne, seitlich, hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | vorne-Radar, vorne/sides/hinten Kameras. Spurhalteassistent, Dynamic Road Sign Display, Lichtassistent, Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Reiseassistent mit swarm data, Seitlicher Assistent, Oncoming vehicle braking when turning und swerve support | 3 vorne/hinten radars, 360° Kameras, 12 Sensoren. Vorwärts/hinten/Lateral Kollisionsverhütung, Spurzentrierung, Spurwechselassistent, Spurverlassenswarnung, Stauassistent, Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Fernlichtassistent, Totwinkelalarm, Warnung bei geöffneter Tür |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 64000 USD | 50000 USD |