| Volkswagen ID Buzz Pure Entfernen | Polestar 4 Long range Dual motor Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | März 2022 | April 2023 |
| Veröffentlichungsdatum | September 2024 | Februar 2024 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Hinterradantrieb 125 kW (170 hp) | Allradantrieb 400 kW (544 hp) |
| Drehmoment | 310 Nm (229 lb-ft) | 686 Nm (506 lb-ft) |
| Beschleunigung | 10.7 sec 0-100 km/h | 3.8 sec 0-100 km/h (3.7 sec 0-60 mph) |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h (90 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 59 kWh benutzbar | 100 kWh total |
| Batterietyp | Li-ion | Liquid-cooled Li-ion Nickel-manganese-cobalt (400V type) |
| Reichweite | 330 km | 580 km |
| Verbrauch | 20.3 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW, 100% in 6 h 30 min | Type 2 11 kW, 0-100% in 11 hrs, Type 2 22 kW, 0-100% in 5 hrs 30 min |
| Ladestation | CCS 165 kW, 10-80% in 24 min | CCS 200 kW max, 10-80% in 30 min |
| Zusätzlich | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | V2L |
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür Van, 5/6 Sitze | 5 Tür Liftback, 5 Sitze |
| Abmessungen | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 in) | 4840 x 2139 x 1544 mm (190.6 x 84.2 x 60.8 in) |
| Gewicht | 2400 kg leer, 3000 kg brutto | 2351 kg leer |
| Reifengröße | R18, R19, R20, R21 | R20, R21, R22 |
| Kofferraumvolumen | 1121 l, 2205 l max | 500 l, 1536 l max |
| Vorderer Kofferraum | Nein | 15 l |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 10" oder 12" Touchscreen | 15.4" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 10" | 10.2" |
| Head-up-Display | Ja | Ja, Projektortyp, 14.7-inch projection area |
| Verschiedenes | ||
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte Vordersitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, Beheizte Rücksitze |
| Dach | Panoramadach aus Glas, electrochromic tinting | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | 10 vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Parkhilfe |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| Verschiedenes | Height-adjustable trunk floor | |
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, zentral, Kopfairbagsystem | 9 airbags: seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | vorne-Radar, 2 Hintere Eckenradare, vorne & hinten Kameras. vorne Assist Autonomous Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Spurhalteassistent, Dynamic Road Sign Display, Seitlicher Assistent, Reiseassistent, Notfallassistent, Parkhilfe, Lichtassistent, Area View | 1 Radar, 12 Kameras, 12 Sensoren. Spurhaltehilfe, Totwinkelalarm, Kollisionsrisiko-Warnung, Warnung vor Querverkehr hinten, Fahrer-Alarm-Kontrolle, Verkehrszeicheninformationen, Aktives Fernlicht, Notbremslichter, Collision avoidance (incl. cyclists und pedestrians), Collision warning at night, Spurverlassenswarnung, oncoming traffic collision avoidance, Cross Traffic Alert mit brake support, Bremsen nach dem Aufprall |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 53000 USD | 70000 USD |