| Skoda Enyaq 50 Entfernen | Ford Capri Standard Range Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | 2024 | Juli 2024 | 
| Veröffentlichungsdatum | Juni 2024 | November 2024 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Hinterradantrieb 125 kW (170 hp) | Hinterradantrieb 125 kW (170 hp) | 
| Drehmoment | 310 Nm (229 lb-ft) | 310 Nm (229 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 9.1 sec 0-100 km/h | 9 sec 0-100 km/h | 
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 52 kWh benutzbar, 55 kWh total | 52 kWh benutzbar, 55 kWh total | 
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-Ion NCM battery (400V type) | Li-Ion NCM 352V (400V type) | 
| Reichweite | 373 km | |
| Verbrauch | 13.9 kWh/100 km | |
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Nein | Ja | 
| Heimladung | Type 2 11 kW, 0-100% in 5 Stunden 45 min | Type 2 11 kW | 
| Ladestation | CCS 145 kW, 10-80% in 26 min | CCS, 120 kW max, 10-80% in 25 min | 
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür crossover, 5 Sitze | 
| Abmessungen | 4649 x 1879 x 1616 mm (183.0 x 74.0 x 63.6 in) | 4643 x 1872 x 1626 mm (182.8 x 73.7 x 64.0 in) | 
| Gewicht | 1976 kg leer, 2456 kg brutto | |
| Reifengröße | R19, R20, R21 | R19, R20, R21 | 
| Kofferraumvolumen | 585 l, 1710 l max | 572 l, 1510 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | Nein | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 13" Touchscreen | 14.6" movable Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 5.3" | 5" | 
| Head-up-Display | Ja, mit Erweiterte Realität | Ja | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte Vordersitze | Beheizte Vordersitze, massage (driver seat only) | 
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Panoramadach aus Glas | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Parkhilfe | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Active Parkhilfe | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | 9 airbags: vorne, seitlich, hinten, zentral, Kopfairbagsystem | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem; drivers' knee airbag | 
| Fahrhilfen | vorne-Radar, 1 vorne, 2 seitlich, 1 hinten Kameras. Adaptiver Spurhalteassistent, Totwinkel-Erkennung, Kollisionsvermeidungshilfe, Abbiegeassistent, Ausgangswarnung, Reiseassistent, Stauassistent, Notfallassistent, Insassenschutzassistent, vorne Assist mit vorausschauendem Schutz für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent | vorne-Radar, 2 Hintere Eckenradare, 5 Kameras. Spurverlassenswarnung, Lane-Keeping Aid, Spurzentrierung, Clear Exit Assist, Toter-Winkel-Assistent, vorne und hinten Parking Aid mit Manoeuvring Brake Assist, Reverse Brake Assist, Pre-Collision Assist, Cross Traffic Alert mit Active Braking, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 43000 USD | 44000 USD |