| Opel Mokka Electric Entfernen | Volvo ES90 Twin Motor Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Oktober 2024 | 2025 | 
| Veröffentlichungsdatum | 2024 | 2025 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Vorderradantrieb 115 kW (156 hp) | Allradantrieb 330 kW (449 hp) | 
| Drehmoment | 260 Nm (192 lb-ft) | 670 Nm (494 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 9 sec 0-100 km/h | 5.5 sec 0-100 km/h | 
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h (93 mph) | 180 km/h (112 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 50.8 kWh benutzbar, 54 kWh total | 102 kWh benutzbar, 106 kWh total | 
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) | 
| Reichweite | 420 km | 700 km | 
| Verbrauch | 15.6 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW | 
| Ladestation | CCS 100 kW max, 20-80% in 26 min | CCS 350 kW max, 10-80% in 20 min | 
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür Liftback, 5 Sitze | 
| Abmessungen | 4151 x 1790 x 1534 mm (163.4 x 70.5 x 60.4 in) | 5000 x 1942 x 1549 mm (196.9 x 76.5 x 61.0 in) | 
| Gewicht | 1615 kg leer, 2015 kg brutto | 2628 kg leer, 3040 kg brutto | 
| Reifengröße | R16, R17, R18 | R20, R21, R22 | 
| Kofferraumvolumen | 310 l, 1060 l max | 446 l, 1256 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | 22 l | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 10" Touchscreen | 14.5" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 10" | 14.5" Touchscreen | 
| Head-up-Display | Nein | Ja, Projektortyp | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte Vordersitze, massage (driver only) | Beheizte und belüftete Vordersitze mit Massage, heated und ventilated hinten Sitze | 
| Dach | Panoramadach aus Glas | Vollglasdach mit electrochromic variable light transmission | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 180˚ Rückfahrkamera, semi-autonomous Parkhilfe | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | 
| Verschiedenes | 4-zone temperature control | |
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze | 
| Fahrhilfen | vorne/hinten camera, vorne-Radar, Lane Keep Assist, Spurverlassenswarnung, camera/Radar-based Automatische Notbremsung mit pedestrian und bicycles recognition, Verkehrszeichenerkennung, seitlich Totwinkelalarm | vorne LIDAR (bis zu 250m), seitlich radars, multiple Kameras, Sensoren. Spurhaltehilfe, Verkehrszeicheninformationen, Warnung vor Heckkollision, Fahrerwarnung, Automatische Heckbremse, Querverkehrswarnung mit automatischer Bremse bei niedriger Geschwindigkeit, Lenkvermeidung für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent, Hilfe bei Kollisionsgefahr, Autobremsung an Kreuzungen | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 35000 USD | 88000 USD |