| Nio EL6 Standard Range Entfernen | Volkswagen ID Buzz GTX Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Mai 2023 | März 2024 | 
| Veröffentlichungsdatum | Oktober 2023 | September 2024 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Allradantrieb 360 kW (489 hp) | Allradantrieb 250 kW (340 hp) | 
| Drehmoment | 700 Nm (516 lb-ft) | 560 Nm (413 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 4.5 sec 0-100 km/h | 6.1 sec 0-100 km/h | 
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | 160 km/h (99 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 70.7 kWh benutzbar, 75 kWh total | 79 kWh benutzbar, 82 kWh total | 
| Batterietyp | Li-Ion NCM 352V (400V type) | |
| Reichweite | 406 km | 422 km | 
| Verbrauch | 21.2 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 | Type 2 11 kW, 100% in 8 h 30 min | 
| Ladestation | CCS, 140 kW max, 10-80% in 30 min | CCS 185 kW, 10-80% in 26 min | 
| Zusätzlich | Plug & Charge, Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) | |
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür Van, 5/6 Sitze | 
| Abmessungen | 4912 x 1987 x 1720 mm (193.4 x 78.2 x 67.7 in) | 4712 x 1985 x 1937 mm (185.5 x 78.1 x 76.3 in) | 
| Gewicht | 2652 kg leer, 4925 kg brutto | |
| Reifengröße | R20, R21 | R18, R19, R20, R21 | 
| Kofferraumvolumen | 658 l, 1430 l max | 1121 l, 2123 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | Nein | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 12.8" Touchscreen | 10" oder 12" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 10.2" | 10" | 
| Head-up-Display | Ja | Ja | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, heated outer hinten Sitze | Beheizte Vordersitze | 
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Panoramadach aus Glas, electrochromic tinting | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Automatischer Parkassistent | 10 vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | |
| Verschiedenes | Height-adjustable trunk floor | |
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem | vorne, seitlich, hinten, zentral, Kopfairbagsystem | 
| Fahrhilfen | Long range LiDAR (500m), 5 mmWave radars, 7 8MP und 4 3MP Kameras, 12 Sensoren. High Beam Control, Vorausschauende Kollisionserkennung, Automatische Notbremsung, Verkehrszeichenerkennung, Lane Change Warning, Spurverlassenswarnung, Totwinkelalarm, Warnung vor Querverkehr hinten mit pedestrian und cyclist detection, Fatigue Driving monitoring, seitlich opening warning | vorne-Radar, 2 Hintere Eckenradare, vorne & hinten Kameras. vorne Assist Autonomous Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Spurhalteassistent, Dynamic Road Sign Display, Seitlicher Assistent, Reiseassistent, Notfallassistent, Parkhilfe, Lichtassistent, Area View | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | 5 stars | |
| Zusätzlich | Vorwärts recording camera | |
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 60000 USD | 72000 USD |