| Nio EL6 Standard Range Entfernen | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Mai 2023 | Januar 2024 | 
| Veröffentlichungsdatum | Oktober 2023 | Januar 2024 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Allradantrieb 360 kW (489 hp) | Allradantrieb 265 kW (355 hp) | 
| Drehmoment | 700 Nm (516 lb-ft) | 800 Nm (590 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 4.5 sec 0-100 km/h | 6.1 sec 0-100 km/h (5.9 sec 0-60 mph) | 
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | 210 km/h (130 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 70.7 kWh benutzbar, 75 kWh total | 118 kWh benutzbar | 
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | |
| Reichweite | 406 km | 658 km | 
| Verbrauch | 21.2 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | |
| Heimladung | Type 2 | Type 2 9.6 kW (USA only), Type 2 11 kW, 100% in 12.25 Stunden, Type 2 22 kW | 
| Ladestation | CCS, 140 kW max, 10-80% in 30 min | CCS 200 kW max, 10-80% in 31 min | 
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5/7 Sitze | 
| Abmessungen | 4912 x 1987 x 1720 mm (193.4 x 78.2 x 67.7 in) | 5125 x 1959 x 1718 mm (201.8 x 77.1 x 67.6 in) | 
| Gewicht | 2840 kg leer, 3410 kg brutto | |
| Reifengröße | R20, R21 | R20, R21, R22 | 
| Kofferraumvolumen | 658 l, 1430 l max | 645 l, 2100 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | Nein | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 12.8" Touchscreen | 12.8" oder 17.7" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 10.2" | 12.3" | 
| Head-up-Display | Ja | Ja, mit Erweiterte Realität | 
| Verschiedenes | 12.3" passenger display, 11.6" hinten passenger display, hinten comfort armrest mit detachable tablet | |
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, heated outer hinten Sitze | Beheizte und gekühlte Vordersitze, heated outer hinten Sitze, hot-stone massaging Sitze | 
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Automatischer Parkassistent | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, self parking, remote parking assist | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | |
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem | vorne, seitlich, hinten, zentral, Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze, belt airbags for hinten Sitze, third row seitlich head aibags | 
| Fahrhilfen | Long range LiDAR (500m), 5 mmWave radars, 7 8MP und 4 3MP Kameras, 12 Sensoren. High Beam Control, Vorausschauende Kollisionserkennung, Automatische Notbremsung, Verkehrszeichenerkennung, Lane Change Warning, Spurverlassenswarnung, Totwinkelalarm, Warnung vor Querverkehr hinten mit pedestrian und cyclist detection, Fatigue Driving monitoring, seitlich opening warning | LIDAR, Verkehrszeichenerkennungsassistent, Aktive Spurhaltehilfe, Aktiver Distanzassistent Distronic, Adaptiver Fernlichtassistent, Aktiver Bremsassistent mit cross-traffic function, Pedestrian warning function in the area of zebra crossings, Active Emergency Stop Assist, Active Ausweichlenkassistent, Congestion emergency braking function, PRE-SAFE PLUS und Impulse seitlich mit body-raising function | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | 5 stars | |
| Zusätzlich | Vorwärts recording camera | |
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 60000 USD | 110000 USD |