| Mini Cooper SE Electric Entfernen | XPeng G9 Performance AWD Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | Mai 2023 | Februar 2023 |
| Veröffentlichungsdatum | November 2023 | September 2023 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Vorderradantrieb 160 kW (218 hp) | Allradantrieb 405 kW (551 hp) |
| Drehmoment | 330 Nm (243 lb-ft) | 717 Nm (529 lb-ft) |
| Beschleunigung | 6.7 sec 0-100 km/h | 3.9 sec 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 200 km/h (124 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 49.2 kWh benutzbar, 54.2 kWh total | 98 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled silicone-carbide battery (800V type) |
| Reichweite | 402 km | |
| Verbrauch | 14.1 kWh/100 km | |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW, 0-100% in 5.25 h | Type 2 11 kW |
| Ladestation | CCS 95 kW, 10-80% in 30 min | CCS 300 kW max, 10-80% in 20 min |
| Zusätzlich | Fahrzeug zur Last (V2L), 220V electrical outlet (2.2 KW max) | |
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 3 Tür Schrägheck, 4 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze |
| Abmessungen | 3858 x 1756 x 1460 mm (151.9 x 69.1 x 57.5 in) | 4891 x 1937 x 1670 mm (192.6 x 76.3 x 65.7 in) |
| Gewicht | 1680 kg leer, 2055 kg brutto | 2360 kg leer |
| Reifengröße | R16, R17, R18 | R19, R21 |
| Kofferraumvolumen | 210 l, 800 l max | 660 l, 1576 l max |
| Vorderer Kofferraum | Nein | 71 l |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 9.5" Touchscreen | Zwei 15" Touchscreens |
| Fahrerdisplay | Nein | 10.25" |
| Head-up-Display | Ja | Ja |
| Verschiedenes | ||
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte Vordersitze | Adjustable, Beheizte und belüftete Vorder- und Rücksitze |
| Dach | Glass sunroof, Fixiert | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Parking Assist | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, Automatisches Parkhilfe-System |
| Konnektivität | Wireless Apple CarPlay | |
| Verschiedenes | ||
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | 6 airbags: vorne, seitlich, Kopfairbagsystem, knee airbag | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | 4 Kameras, 12 Sensoren. Collision detection und braking, Daytime pedestrian collision mitigation, Fatigue alert, PostCrash iBrake, Brake assistant, High-beam Assistant | 2 LiDAR radars, 5 mmWave radars, 7 hi-res Kameras, 4 surround Kameras, 12 Sensoren. Vorwärts/hinten/Lateral Kollisionsverhütung, Spurzentrierung, Spurwechselassistent, Spurverlassenswarnung, Stauassistent, Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Fernlichtassistent, Totwinkelalarm, Warnung bei geöffneter Tür |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 35000 USD | 70000 USD |