| Mercedes EQS SUV 450 Plus Entfernen | Volvo ES90 Twin Motor Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | Januar 2024 | 2025 |
| Veröffentlichungsdatum | Januar 2024 | 2025 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Hinterradantrieb 265 kW (355 hp) | Allradantrieb 330 kW (449 hp) |
| Drehmoment | 568 Nm (419 lb-ft) | 670 Nm (494 lb-ft) |
| Beschleunigung | 6.8 sec 0-100 km/h (6.6 sec 0-60 mph) | 5.5 sec 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (130 mph) | 180 km/h (112 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 118 kWh benutzbar | 102 kWh benutzbar, 106 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) |
| Reichweite | 709 km | 700 km |
| Verbrauch | 19.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | |
| Heimladung | Type 2 9.6 kW (USA only), Type 2 11 kW, 100% in 12.25 Stunden, Type 2 22 kW | Type 2 11 kW |
| Ladestation | CCS 200 kW max, 10-80% in 31 min | CCS 350 kW max, 10-80% in 20 min |
| Zusätzlich | ||
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5/7 Sitze | 5 Tür Liftback, 5 Sitze |
| Abmessungen | 5125 x 1959 x 1718 mm (201.8 x 77.1 x 67.6 in) | 5000 x 1942 x 1549 mm (196.9 x 76.5 x 61.0 in) |
| Gewicht | 2730 kg leer, 3300 kg brutto | 2628 kg leer, 3040 kg brutto |
| Reifengröße | R20, R21, R22 | R20, R21, R22 |
| Kofferraumvolumen | 645 l, 2100 l max | 446 l, 1256 l max |
| Vorderer Kofferraum | Nein | 22 l |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 12.8" oder 17.7" Touchscreen | 14.5" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 12.3" | 14.5" Touchscreen |
| Head-up-Display | Ja, mit Erweiterte Realität | Ja, Projektortyp |
| Verschiedenes | 12.3" passenger display, 11.6" hinten passenger display, hinten comfort armrest mit detachable tablet | |
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte und gekühlte Vordersitze, heated outer hinten Sitze, hot-stone massaging Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze mit Massage, heated und ventilated hinten Sitze |
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Vollglasdach mit electrochromic variable light transmission |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, self parking, remote parking assist | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay |
| Verschiedenes | 4-zone temperature control | |
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, zentral, Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze, belt airbags for hinten Sitze, third row seitlich head aibags | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze |
| Fahrhilfen | LIDAR, Verkehrszeichenerkennungsassistent, Aktive Spurhaltehilfe, Aktiver Distanzassistent Distronic, Adaptiver Fernlichtassistent, Aktiver Bremsassistent mit cross-traffic function, Pedestrian warning function in the area of zebra crossings, Active Emergency Stop Assist, Active Ausweichlenkassistent, Congestion emergency braking function, PRE-SAFE PLUS und Impulse seitlich mit body-raising function | vorne LIDAR (bis zu 250m), seitlich radars, multiple Kameras, Sensoren. Spurhaltehilfe, Verkehrszeicheninformationen, Warnung vor Heckkollision, Fahrerwarnung, Automatische Heckbremse, Querverkehrswarnung mit automatischer Bremse bei niedriger Geschwindigkeit, Lenkvermeidung für Fußgänger und Radfahrer, Fernlichtassistent, Hilfe bei Kollisionsgefahr, Autobremsung an Kreuzungen |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 105000 USD | 88000 USD |