| Mercedes EQA 350 4MATIC Entfernen | Kia EV3 Standard Range FWD Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | August 2023 | Mai 2024 | 
| Veröffentlichungsdatum | Oktober 2023 | August 2024 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Allradantrieb 215 kW (292 hp) | Vorderradantrieb 150 kW (204 hp) | 
| Drehmoment | 520 Nm (384 lb-ft) | 283 Nm (209 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 6 sec 0-100 km/h | 7.5 sec 0-100 km/h | 
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 170 km/h (106 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 66.5 kWh benutzbar | 58.3 kWh total | 
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Li-Ion NCM 369V (400V type) | 
| Reichweite | 457 km | 414 km | 
| Verbrauch | 16.7 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 11 kW, 0-100% in 6.75 Stunden | Type 2 11 kW | 
| Ladestation | CCS 100 kW max, 10-80% in 32 min | CCS 100 kW, 10-80% in 31 min | 
| Zusätzlich | Fahrzeug zur Last (V2L), 220V electrical outlet (3.5 KW max) | |
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür crossover, 5 Sitze | 
| Abmessungen | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 in) | 4300 x 1850 x 1560 mm (169.3 x 72.8 x 61.4 in) | 
| Gewicht | 2110 kg leer, 2535 kg brutto | 1800 kg leer, 2270 kg brutto | 
| Reifengröße | R18, R19, R20 | R17,R19 | 
| Kofferraumvolumen | 340 l, 1320 l max | 460 l, 1251 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | 25 l | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 10.25" Touchscreen | 12.3" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 10.25" | 12.3" | 
| Head-up-Display | Ja, Projektortyp | Ja | 
| Verschiedenes | 5.3" climate control screen | |
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze | Beheizte Vordersitze | 
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Glass sunroof, Neigen und Schieben | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera oder Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, eversing camera, Remote Smart Parking Assist 2 | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem | 
| Fahrhilfen | Aktive Spurhaltehilfe, Verkehrszeichenerkennungsassistent, Aktiver Distanzassistent Distronic, Adaptiver Fernlichtassistent, Aktiver Geschwindigkeitsbegrenzerassistent, Toter-Winkel-Assistent, Aktive Notbremsassistent mit SOS-Funktion, Aktiver Lenkassistent, Aktiver Bremsassistent, Ausweichlenkassistent, Fußgänger-Warnfunktion in der Nähe von Zebrastreifen | vorne-Radar, several Kameras. Vorwärts Collision-Avoidance Assist 2.0 - City, Pedestrian, Cyclist, Junction Turning & Junction Crossing. Lane Follow Assist 2.0, Lane Keep Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, hinten-Cross Traffic Kollisionsvermeidungshilfe, Safe Ausgangswarnung, Driver Attention Warning, Multi-Collision Braking System, Blind-Spot View Monitor | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 54000 USD | 35000 USD |