| Mercedes EQA 250 Plus Entfernen | Volkswagen ID4 Standard Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | August 2023 | März 2024 |
| Veröffentlichungsdatum | Oktober 2023 | Februar 2024 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Vorderradantrieb 140 kW (190 hp) | Hinterradantrieb 150 kW (201 hp) |
| Drehmoment | 385 Nm (284 lb-ft) | 310 Nm (229 lb-ft) |
| Beschleunigung | 8.6 sec 0-100 km/h | 7.3 sec 0-60 mph |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 70.5 kWh benutzbar | 58 kWh benutzbar, 62 kWh total |
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| Reichweite | 560 km | 336 km |
| Verbrauch | 14.4 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11 kW, 0-100% in 7.25 Stunden | Type 2 11 kW, 0-100% in 6 Stunden 15 min |
| Ladestation | CCS 100 kW max, 10-80% in 32 min | CCS 140 kW, 10-80% in 29 min |
| Zusätzlich | ||
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze |
| Abmessungen | 4463 x 1834 x 1613 mm (175.7 x 72.2 x 63.5 in) | 4584 x 1852 x 1634 mm (180.5 x 72.9 x 64.3 in) |
| Gewicht | 2045 kg leer, 2470 kg brutto | 1958 kg curb, 2460 kg GVWR |
| Reifengröße | R18, R19, R20 | R18, R19, R20, R21 |
| Kofferraumvolumen | 340 l, 1320 l max | 858 l, 1818 l max |
| Vorderer Kofferraum | Nein | Nein |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 10.25" Touchscreen | 12.9" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 10.25" | 5.3" |
| Head-up-Display | Ja, Projektortyp | Ja, mit Erweiterte Realität |
| Verschiedenes | ||
|
Komfort
|
||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, massage |
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera oder Rückfahrkamera | 8 vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, vorne- und Rückfahrkamera |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay |
| Verschiedenes | ||
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem, Knie-Airbags für die Vordersitze | 6 airbags: vorne, seitlich, hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | Aktive Spurhaltehilfe, Verkehrszeichenerkennungsassistent, Aktiver Distanzassistent Distronic, Adaptiver Fernlichtassistent, Aktiver Geschwindigkeitsbegrenzerassistent, Toter-Winkel-Assistent, Aktive Notbremsassistent mit SOS-Funktion, Aktiver Lenkassistent, Aktiver Bremsassistent, Ausweichlenkassistent, Fußgänger-Warnfunktion in der Nähe von Zebrastreifen | vorne-Radar, 2 Hintere Eckenradare, Frontkamera. Spurhalteassistent, Dynamic Road Sign Display, Lichtassistent, Notbremsung mit Überwachung von Fußgängern und Radfahrern, Reiseassistent, Seitlicher Assistent, Oncoming vehicle braking when turning und swerve support |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 49000 USD | 40000 USD |