| Jeep Wagoneer S 500HP Entfernen | Jaguar I-Pace EV400 Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Februar 2025 | Januar 2023 | 
| Veröffentlichungsdatum | Februar 2025 | Januar 2023 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Allradantrieb 368 kW (500 hp) | Allradantrieb 294 kW (400 hp) | 
| Drehmoment | 710 Nm (524 lb-ft) | 696 Nm (513 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 3.9 sec 0-60 mph | 4.8 sec 0-100 km/h (4.5 sec 0-60 mph) | 
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | 200 km/h (124 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 100.5 kWh total | 84.7 kWh benutzbar, 90 kWh total | 
| Batterietyp | Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Li-ion 390V | 
| Reichweite | 473 km | 460 km | 
| Verbrauch | 22.5 kWh/100 km | |
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 11 kW | Type 2 11 kW, 0-100% in 8 Stunden 30 min, Type 2 7 kW, 0-100% in 13 Stunden | 
| Ladestation | CCS 350 kW max, 20-80% in 23 min | CCS 100 kW max | 
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 
| Abmessungen | 4887 x 1900 x 1646 mm (192.4 x 74.8 x 64.8 in) | 4682 x 2011 x 1566 mm (184.3 x 79.2 x 61.7 in) | 
| Gewicht | 2571 kg curb, 3039 kg GVWR | 2226 kg leer, 2670 kg brutto | 
| Reifengröße | R20 | R18, R19, R20, R22 | 
| Kofferraumvolumen | 866 l, 1727 l max | 505 l, 1163 l max | 
| Vorderer Kofferraum | 85 l | Nein | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 12.3" Touchscreen | 5.5" und 10" Touchscreens | 
| Fahrerdisplay | 12.3" | 12.3" | 
| Head-up-Display | Ja | Ja, Projektortyp | 
| Verschiedenes | 10.25" passenger display, 12.3" multimedia display | |
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vorder- und Rücksitze | Beheizte und gekühlte Vordersitze, heated outer hinten Sitze | 
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Panoramadach aus Glas, Fixiert | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, autonomous parking | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Wireless Apple CarPlay | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | Ja | 6 airbags: seitlich airbags, vorne und hinten; Kopfairbagsystem | 
| Fahrhilfen | vorne-Radar, vorne/hinten Kameras, 12 Sensoren. Spurzentrierung, Spurhalteassistent, Stauassistent, Verkehrszeichenerkennung, Automatische Notbremsung mit pedestrian und cyclist recognition, Drowsy Fahrerwarnung, Blind Spot Monitoring, Auto High Beam | vorne-Radar und camera. Emergency Brake Assist, Emergency Braking, Driver Condition Monitor, Lane Keep Assist, Verkehrszeichenerkennung, Toter-Winkel-Assistent, hinten Traffic Monitor, Clear Exit Monitor, hinten Collision Monitor | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 67000 USD | 80000 USD |