| DS N8 FWD Long Range Entfernen | Volvo EX40 Single Motor Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Dezember 2024 | 2024 | 
| Veröffentlichungsdatum | Juni 2025 | 2024 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Vorderradantrieb 206 kW (280 hp) | Hinterradantrieb 175 kW (238 hp) | 
| Drehmoment | 343 Nm (253 lb-ft) | 420 Nm (310 lb-ft) | 
| Beschleunigung | 7.8 sec 0-100 km/h | 7.3 sec 0-100 km/h | 
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h (118 mph) | 180 km/h (112 mph) | 
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 97.2 kWh benutzbar | 67 kWh benutzbar, 70 kWh total | 
| Batterietyp | Liquid-cooled Li-ion (400V type) | Li-Ion NCM (400V type) | 
| Reichweite | 750 km | 479 km | 
| Verbrauch | 12.9 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 11 kW, Type 2 22 kW | Type 2 11 kW, 100% in 7 h | 
| Ladestation | CCS 200 kW max, 20-80% in 27 min | CCS 175 kW max, 10-80% in 26 min | 
| Zusätzlich | V2L 3.3 kW | |
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV coupe, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 
| Abmessungen | 4834 x 1920 x 1574 mm (190.3 x 75.6 x 62.0 in) | 4440 x 1873 x 1647 mm (174.8 x 73.7 x 64.8 in) | 
| Gewicht | 2180 kg leer | 2040 kg leer, 2470 kg brutto | 
| Reifengröße | R19, R20, R21 | R19, R20 | 
| Kofferraumvolumen | 620 l | 410 l, 1295 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | 31 l | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 16" Touchscreen | 9" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 10.25 | 12.3" | 
| Head-up-Display | Ja | Nein | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Heated und ventilated/cooled vorne Sitze mit massage, heated und ventilated/cooled hinten Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, Beheizte Rücksitze | 
| Dach | Panoramadach aus Glas | Panoramadach aus Glas | 
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Android Auto und Apple CarPlay | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | vorne, seitlich, zentral, hinten, Kopfairbagsystem | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem | 
| Fahrhilfen | Radars, multiple Kameras, 12 Sensoren. Extended Emergency Braking System mit pedestrian und cyclist recognition (bis zu 300m ahead), Active Safety Brake, Spurhalteassistent, Active Spurwechselassistent, Spurverlassenswarnung, Active Totwinkel-Erkennung, Extended Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtassistent, Night Vision mit infrared camera, DS PIXELVISION (bis zu 400m), Fahreraufmerksamkeitswarnung (mit infrared camera), Warnung vor Querverkehr hinten, Wrong Pedal Prevention | Run off road mitigation, vorne cross traffic alert mit automatic brake, Accident avoidance und collision mitigation, hinten impact mitigation - preventive protection in the event of imminent hinten collisions, Spurverlassenswarnung, Warnung vor Querverkehr hinten mit automatic brake, Mitigating collisions mit oncoming traffic by braking, Steering intervention to protect pedestrians und cyclists | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | ||
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 50000 USD | |