| Cadillac Escalade IQ AWD Entfernen | MG MG4 EV XPower Entfernen | |
|
|
|
|
Start
|
||
| Angekündigt | August 2023 | Juli 2023 |
| Veröffentlichungsdatum | September 2024 | August 2023 |
|
Leistung
|
||
| Leistung | Allradantrieb 560 kW (750 hp) | Allradantrieb 320 kW (435 hp) |
| Drehmoment | 1064 Nm (785 lb-ft) | 600 Nm (443 lb-ft) |
| Beschleunigung | 5 sec 0-60 mph | 3.8 sec 0-100 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) | |
|
Batterie
|
||
| Batteriekapazität | 200 kWh total | 61.7 kWh benutzbar, 64 kWh total |
| Batterietyp | Lithium-ion NCMA (800V type) | Water-cooled Li-NMC 400V |
| Reichweite | 724 km | 385 km |
| Verbrauch | 18.7 kWh/100 km | |
| Rekuperation | Ja | Ja |
| Wärmepumpe | Ja | Ja |
| Heimladung | Type 2 11.5 kW, Type 2 19.2 kW | Type 2 6.6 kW |
| Ladestation | CCS | CCS 140 kW |
| Zusätzlich | V2H bi-directional charging | Fahrzeug zur Last (V2L), Battery thermal pre-conditioning |
|
Karosserie
|
||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 4/7 Sitze | 5 Tür Schrägheck, 5 Sitze |
| Abmessungen | 5697 x 2167 x 1934 mm (224.3 x 85.3 x 76.1 in) | 4287 x 1836 x 1516 mm (168.8 x 72.3 x 59.7 in) |
| Gewicht | 1878 kg leer, 2261 kg brutto | |
| Reifengröße | R24 | R17 |
| Kofferraumvolumen | 1958 l, 3374 l max | 363 l, 1177 l max |
| Vorderer Kofferraum | 345 l | Nein |
| Sonstiges | ||
|
Anzeige
|
||
| Zentrales Display | 55" Touchscreen (integrated mit the driver display) | 10.3" Touchscreen |
| Fahrerdisplay | 11" | 7" |
| Head-up-Display | Nein | Nein |
| Verschiedenes | 11" features settings display, 8" hinten Sitze features settings display | |
|
Komfort
|
||
| Sitze | Heated, cooled und ventilated vorne und hinten Sitze mit massage, heated armrests | Beheizte Vordersitze |
| Dach | Vollglasdach mit variable light transmission, 4 individually controlled zones | Panoramadach aus Glas |
| Parkhilfen | vorne- und Rücksensoren, 360˚ camera, Rückfahrkamera, Remote Auto Parking | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera |
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto | Android Auto und Apple CarPlay |
| Verschiedenes | Zwei 12.6" hinten passenger displays, 5 climate zones | |
|
Sicherheit
|
||
| Airbags | vorne, seitlich, zentral, hinten, Kopfairbagsystem | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem |
| Fahrhilfen | LiDAR, radars, multiple Kameras. Enhanced Automatische Notbremsung, Vorwärts Collision Alert, vorne/hinten Pedestrian Braking, Blind Zone Steering Assist, vorne Pedestrian Braking mit Bicyclist Detection, hinten Cross Traffic Braking, Automatische Bremsung im Rückwärtsgang, seitlich Bicyclist Alert | vorne-Radar, 4 Kameras. Active Emergency Braking mit Pedestrian und Bicycle Detection, Lane Keep Assist mit Spurverlassenswarnung System, Stauassistent, Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtassistent, Fahreraufmerksamkeitswarnung, Totwinkel-Erkennung, Spurwechselassistent, Warnung vor Querverkehr hinten, Tür Opening Warning, |
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | 5 stars | |
| Zusätzlich | ||
|
Sonstiges
|
||
| Preis | 130000 USD | 47000 USD |