| BMW iX2 eDrive20 Entfernen | Audi Q6 e-tron quattro Entfernen | |
            
                 
            
         | 
        
            
                 
            
         | 
    |
| 
                                 Start 
                             | 
                        ||
| Angekündigt | Januar 2024 | März 2024 | 
| Veröffentlichungsdatum | März 2024 | April 2024 | 
| 
                                 Leistung 
                             | 
                        ||
| Leistung | Vorderradantrieb 150 kW (204 hp) | Allradantrieb 285 kW (382 hp) | 
| Drehmoment | 855 Nm (631 lb-ft) | |
| Beschleunigung | 8.6 sec 0-100 km/h | 5.9 sec 0-100 km/h (4.9 sec 0-60 mph) | 
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (130 mph) | |
| 
                                 Batterie 
                             | 
                        ||
| Batteriekapazität | 64.8 kWh benutzbar, 66.5 kWh total | 94.9 kWh benutzbar, 100 kWh total | 
| Batterietyp | Air-cooled Li-ion (400V type) | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) | 
| Reichweite | 478 km | 625 km | 
| Verbrauch | 15.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 
| Rekuperation | Ja | Ja | 
| Wärmepumpe | Ja | Ja | 
| Heimladung | Type 2 11 kW, 0-100% in 6 Stunden 30 min Type 2 22 kW, 0-100% in 3 Stunden 45 min | Type 2 11 kW, 100% in 10 h | 
| Ladestation | CCS 130 kW max, 10-80% in 29 min | CCS 270 kW max, 10-80% in 21 min | 
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Karosserie 
                             | 
                        ||
| Tür & Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 5 Tür SUV, 5 Sitze | 
| Abmessungen | 4554 x 1845 x 1560 mm (179.3 x 72.6 x 61.4 in) | 4771 x 1939 x 1685 mm (187.8 x 76.3 x 66.3 in) | 
| Gewicht | 2400 kg leer, 2940 kg brutto | |
| Reifengröße | R17, R18, R19, R20, R21 | R18,R19,R20,R21 | 
| Kofferraumvolumen | 525 l, 1400 l max | 526 l, 1529 l max | 
| Vorderer Kofferraum | Nein | 64 l | 
| Sonstiges | ||
| 
                                 Anzeige 
                             | 
                        ||
| Zentrales Display | 10.3" Touchscreen | 14.5" Touchscreen | 
| Fahrerdisplay | 10.7" | 11.9" | 
| Head-up-Display | Ja | Ja, mit Erweiterte Realität | 
| Verschiedenes | 10.9" vorne passenger display | |
| 
                                 Komfort 
                             | 
                        ||
| Sitze | Beheizte und belüftete Vordersitze | Beheizte und belüftete Vordersitze, massage | 
| Dach | Panoramadach aus Glas, Neigen und Schieben | Panoramadach aus Glas | 
| Parkhilfen | 12 vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera | vorne- und Rücksensoren, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera, remote Parkhilfe plus | 
| Konnektivität | Drahtloses Android Auto und Apple CarPlay | Android Automotive OS | 
| Verschiedenes | ||
| 
                                 Sicherheit 
                             | 
                        ||
| Airbags | vorne, seitlich, hinten, Kopfairbagsystem | seitlich airbags, vorne und hinten, Einschließlich Kopfairbagsystem | 
| Fahrhilfen | 12 Sensoren, 4 Kameras. Lenk- und Fahrbahnsteuerungsassistent, Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent, Aktive Fahrbahnführung, Parkabstandskontrolle, Parkassistent, Rückfahrassistent, Seitenparkenhilfe, Warnung vor Frontkollision, Fernlichtassistent | Radars, Kameras, 12 Sensoren. Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Warn und Brake Assist, Pedestrian/cyclists protection, Ausgangswarnung, hinten und vorne Cross Traffic Alert, Fernlichtassistent | 
| Autonomes Fahren | ||
| Crash-Tests | 5 stars | |
| Zusätzlich | ||
| 
                                 Sonstiges 
                             | 
                        ||
| Preis | 50000 USD | 70000 USD |