| XPeng G6 Performance AWD إزالة | Kia EV9 76kWh RWD إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | أبريل 2024 | مارس 2023 |
| تاريخ الإصدار | مايو 2024 | Q4, 2023 |
|
الأداء
|
||
| القوة | نظام الدفع الرباعي 350 kW (476 hp) | دفع خلفي 160 kW (215 hp) |
| عزم الدوران | 660 Nm (487 lb-ft) | 350 Nm (258 lb-ft) |
| التسارع | 4 sec 0-100 km/h | 8.2 sec 0-100 km/h (7.7 sec 0-60 mph) |
| السرعة القصوى | 200 km/h (124 mph) | 190 km/h (118 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 87.5 kWh قابل للاستخدام | 76.1 kWh total |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-ion NCM (800V type) | Liquid-cooled Lithium-ion Polymer 632V (800V type) |
| مدى القيادة | 550 km | 370 km |
| الاستهلاك | 23.6 kWh/100 km | |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 | Type 2 7 kW, Type 2 11 kW |
| محطة الشحن | CCS 280 kW max, 10-80% في 20 min | CCS 175 kW, 10-80% في 25 min |
| إضافي | المركبة إلى الحمولة (V2L), 220V electrical outlet (3.3 KW max) | المركبة إلى الحمولة (V2L) 3.6 kW, 230V electrical outlet في the trunk |
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | 5 أبواب SUV, 6/7 مقاعد |
| الأبعاد | 4753 x 1920 x 1650 mm (187.1 x 75.6 x 65.0 في) | 5015 x 1980 x 1780 mm (197.4 x 78.0 x 70.1 في) |
| الوزن | 2120 kg فارغ | |
| حجم العجلات | R20 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 571 l, 1374 l max | 313 l, 2400 l max |
| الصندوق الأمامي | لا | 90 l |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 15" شاشة تعمل باللمس | 27" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 10.2" | 12.3" |
| شاشة العرض الأمامية | لا | نعم, نوع جهاز العرض |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء | مقاعد أمامية مدفأة وباردة, heated outer خلفي مقاعد; swivel مقاعد |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي | Glass sunroof, ثابت |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف, Parking Assistance System | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف |
| الاتصال | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay | |
| متفرقات | تحكم مناخي ثلاثي المناطق | |
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | أمامي, جانبي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس | Airbags: أمامي, جانبي, مركزي, خلفي, نظام الوسائد الهوائية للرأس, driver's knee airbag |
| مساعدات القيادة | 2 LiDAR radars, 5 mmWave radars, 7 hi-res كاميرات, 4 surround كاميرات, 12 حساسات. أمامي/خلفي/Lateral منع التصادم, مركزة المسار, مساعدة في تغيير المسار, تحذير من مغادرة المسار, مساعدة في الازدحام المروري, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة الأضواء العالية, تنبيه النقاط العمياء, تحذير من باب مفتوح | 2 LiDARs, كاميرات, 12 أمامي/حساسات خلفية. أمامي Collision-Avoidance Assist, Junction Turning/Crossing function, مساعدة في الحفاظ على المسار, Lane Following Assist, Driver Attention Warning, مساعدة الأضواء العالية, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, خلفي Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking مع Pedestrian Recognition, Reverse Parking Collision-Avoidance Assist, أمامي/خلفي Parking Distance Warning, Safe Exit Assist |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | ||
| إضافي | حتى 41600 Nm/degree torsional stiffness | |
|
متفرقات
|
||
| السعر | 60000 USD | 55000 USD |