تضع هذه المقارنة وجهًا لوجه بين Volvo XC40 Recharge Pure Electric و Volkswagen ID7 Pro S، وهما سيارتان كهربائيتان تتمتعان بمواصفات قوية. فيما يخص الوزن، يصل طراز Volvo إلى 2034 kg unladen, 2470 kg gross، بينما يبلغ طراز Volkswagen حوالي 2230 kg unladen, 2690 kg gross. فيما يخص التخزين، تتمتع Volvo XC40 Recharge Pure Electric بصندوق سعة 419 l, 1328 l max، بينما توفر Volkswagen ID7 Pro S سعة 532 l, 1586 l max.
البطارية ومدى القيادة: فيما يخص تخزين الطاقة، نجد سعة تبلغ 67 kWh usable, 69 kWh total لدى Volvo مقابل 86 kWh usable, 91 kWh total لدى Volkswagen.
الأداء والسرعة: تحت الغطاء، تصل القوة إلى دفع خلفي 175 kW (238 hp) لسيارة Volvo XC40 Recharge Pure Electric، مقابل دفع خلفي 210 kW (286 hp) لطراز Volkswagen. على الأسفلت، تتسارع الأولى من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.4 sec 0-100 km/h، بينما تنجز الثانية نفس المسافة في 6.6 sec 0-100 km/h. تصل إبرة العداد إلى 180 km/h (112 mph) في السيارة الأولى وإلى 180 km/h (112 mph) في السيارة الثانية.
التكنولوجيا والمقصورة: بالنسبة لنظام المعلومات والترفيه، اختارت Volvo شاشة مقاس 9.3" touchscreen، بينما اعتمدت Volkswagen على شاشة مقاس 15" touchscreen.
الميزانية والسعر: بالحديث عن الميزانية: يُتوقع أن يبدأ سعر Volvo XC40 Recharge Pure Electric من 44,000 دولار، مقابل سعر أساسي يبلغ 59,000 دولار لسيارة Volkswagen ID7 Pro S.
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric إزالة | Volkswagen ID7 Pro S إزالة | |
|
|
|
|
الإطلاق
|
||
| الإعلان | يناير 2024 | يناير 2023 |
| تاريخ الإصدار | يونيو 2024 | يونيو 2024 |
|
الأداء
|
||
| القوة | دفع خلفي 175 kW (238 hp) | دفع خلفي 210 kW (286 hp) |
| عزم الدوران | 420 Nm (310 lb-ft) | 545 Nm (402 lb-ft) |
| التسارع | 7.4 sec 0-100 km/h | 6.6 sec 0-100 km/h |
| السرعة القصوى | 180 km/h (112 mph) | 180 km/h (112 mph) |
|
البطارية
|
||
| سعة البطارية | 67 kWh قابل للاستخدام, 69 kWh total | 86 kWh قابل للاستخدام, 91 kWh total |
| نوع البطارية | Liquid-cooled Li-ion 400V | Liquid-cooled Li-ion (400V type) |
| مدى القيادة | 481 km | 709 km |
| الاستهلاك | 17 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| الفرملة المتجددة | نعم | نعم |
| مضخة الحرارة | نعم | نعم |
| الشحن المنزلي | Type 2 11 kW, 0-100% في 7 ساعات | Type 2 11 kW, 100% في 9 ساعات |
| محطة الشحن | CCS 200 kW max, 10-80% في 27 min | CCS 200 kW, 10-80% في 26 min |
| إضافي | ||
|
الهيكل
|
||
| الأبواب والمقاعد | 5 أبواب SUV, 5 مقاعد | 5 أبواب Liftback, 5 مقاعد |
| الأبعاد | 4400 x 1863 x 1647 mm (173.2 x 73.3 x 64.8 في) | 4961 x 1862 x 1536 mm (195.3 x 73.3 x 60.5 في) |
| الوزن | 2034 kg فارغ, 2470 kg إجمالي | 2230 kg فارغ, 2690 kg إجمالي |
| حجم العجلات | R19, R20 | R19, R20, R21 |
| حجم صندوق السيارة | 419 l, 1328 l max | 532 l, 1586 l max |
| الصندوق الأمامي | نعم | لا |
| أخرى | ||
|
الشاشة
|
||
| الشاشة الوسطى | 9.3" شاشة تعمل باللمس | 15" شاشة تعمل باللمس |
| شاشة السائق | 12" | نعم |
| شاشة العرض الأمامية | لا | نعم, مع الواقع المعزز |
| متنوعة | ||
|
الراحة
|
||
| المقاعد | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, مقاعد خلفية مدفأة | مقاعد أمامية مدفأة ومزودة بتكييف هواء, massage |
| السقف | سقف بانورامي زجاجي, إمالة وانزلاق | سقف بانورامي زجاجي |
| مساعدات الركن | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا الرجوع للخلف | حساسات أمامية وخلفية, كاميرا 360, كاميرا أمامية وخلفية |
| الاتصال | Wired Android Auto و Apple CarPlay | أندرويد أوتو لاسلكي و Apple CarPlay |
| متفرقات | ||
|
السلامة
|
||
| الوسائد الهوائية | جانبي airbags, أمامي و خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس | Airbags: أمامي, جانبي, خلفي, بما في ذلك نظام الوسائد الهوائية للرأس |
| مساعدات القيادة | 1 رادار أمامي, 2 رادارات الزوايا الخلفية, 1 كاميرا أمامية, 1 خلفي camera. مساعدة في الحفاظ على المسار, معلومات عن إشارات الطريق, تنبيه التصادم الخلفي, تنبيه السائق, فرملة تلقائية خلفية, Cross Traffic Alert مع cyclists و pedestrians detection, مساعدة في الأضواء العالية, مساعدة في حال الخطر من الاصطدام | رادار أمامي, أمامي/sides/خلفي كاميرات. مساعدة في الحفاظ على المسار, Dynamic Road Sign Display, مساعدة في الإضاءة, فرملة الطوارئ مع مراقبة المشاة وراكبي الدراجات, مساعدة في السفر مع swarm data, مساعدة جانبية, Oncoming vehicle braking when turning و swerve support |
| القيادة الذاتية | ||
| اختبارات التصادم | 5 stars | |
| إضافي | ||
|
متفرقات
|
||
| السعر | 44,000 دولار | 59,000 دولار |